Titelseite |
00.059 | | Kommunalabgabe | OVG | B | 01.03.00 | 1_Q_9/00 | SKZ_00,255/77 (L) = J-CD-VwR |
00.093a | | Normenkontrollverfahren | OVG | U | 06.04.00 | 1_R_51/98 | SKZ_00,209/10 (L) |
00.095 | | Umlage | OVG | B | 07.04.00 | 3_N_1/00 | SKZ_00,267/136 (L) = J-CD-VwR |
00.147 | | Bestattungsvorsorgevertrag | OVG | B | 25.05.00 | 1_Q_18/00 | SKZ_00,255/78 (L) |
00.238 | | Abwasserabgaben | OVG | B | 04.09.00 | 1_W_8/00 | SKZ_01,115/64 (L) |
00.276 | | Straßenausbaubeiträgen | OVG | B | 20.11.00 | 1_Q_28/00 | SKZ_01,115/66 (L) |
01.030 | | Hinterliegergrundstück | OVG | B | 08.02.01 | 1_Q_31/00 | SKZ_01,205/69 (L) |
01.070 | | Bürgermeisterwahl | OVG | B | 11.04.01 | 1_Y_7/01 | SKZ_01,213/113 (L) |
01.094 | | Frontmetermaßstab | OVG | B | 28.05.01 | 1_N_1/98 | SKZ_01,206/70 (L) = SKZ_01,162 -64 |
01.099 | | Antragsbefugnis-Normenkontrolle | OVG | B | 28.05.01 | 1_N_1/98 | SKZ_01,196/19 (L) = SKZ_01,162 -64 |
01.105a | | Abwasserbeseitigungsgebühr | VG | U | 08.06.01 | 11_K_165/99 | SKZ_01,135 -44 |
01.105b | | Abwasserbeseitigungsgebühr | VG | U | 08.06.01 | 11_K_221/00 | SKZ_01,130 -35 |
01.146 | | Kreisumlage | OVG | U | 29.08.01 | 9_R_2/00 | SKZ_02,155/17 (L) |
01.148 | | Willensbildungsmängel | OVG | U | 30.08.01 | 2_N_1/00 | SKZ_02,157/2 (L) |
01.150 | | Biotonne/Restmüll | OVG | B | 03.09.01 | 1_Q_37/01 | SKZ_02,166/59 (L) |
01.151 | | Gehwegausbaubeiträge | OVG | U | 03.09.01 | 1_R_4/00 | SKZ_02,166/50 (L) |
01.215 | | Kreisumlage | OVG | U | 19.12.01 | 9_R_5/00 | SKZ_02,54 -71 |
01.217 | | Friedhofsgebühren | OVG | B | 27.12.01 | 1_X_1/01 | SKZ_02,167/62 (L) |
02.046 | | Kanalbenutzungsgebühr | OVG | B | 05.03.02 | 1_Q_40/01 | SKZ_02,304/69 (L) |
02.077 | | Kanalbenutzungsgebühr | OVG | U | 22.04.02 | 1_R_23/01 | SKZ_02,305/70 (L) |
02.245 | | Leistungsbescheid | OVG | B | 16.12.02 | 1_W_27/02 | SKZ_03,101/85 (L) |
03.010 | | Angleichungsmaßnahmen | OVG | B | 20.01.03 | 1_W_36/02 | SKZ_03,228/77 (L) |
03.013 | | Fleischbeschau | OVG | U | 24.01.03 | 3_R_6/02 | SKZ_03,228/78 (L) |
03.014 | | Funktionsnachfolge | OVG | U | 24.01.03 | 3_R_7/01 | SKZ_03,193/3 (L) |
03.094 | | Spielapparate | OVG | B | 21.05.03 | 1_W_11/03 | SKZ_03,175 -79 = SKZ_03,230/82 (L) |
03.114a | | Straßenbaubeitrag | OVG | E | 23.06.03 | 1_W_15/03 | SKZ_03,174 -75 = SKZ_03,230/83 (L) |
03.125 | | Kanalbenutzungsgebühren | OVG | B | 10.07.03 | 1_W_17/03 | SKZ_04,92/64 (L) |
03.142 | | Bestattungsfrist | OVG | U | 25.08.03 | 2_R_18/03 | SKZ_04,91/62 (L) |
03.188 | (Li) | Haushaltsführung | OVG | B | 02.12.03 | 1_W_32/03 | SKZ_04,79/5 (L) |
04.002 | | Anschlussgebühren | OVG | B | 13.01.04 | 1_W_47/03 | SKZ_05,76/52 (L) |
04.013 | | Widmung des Kanals | OVG | B | 02.02.04 | 1_Q_88/03 | SKZ_05,76/53 (L) |
04.015 | (Li) | Widmung-Abwassereinrichtung | OVG | B | 02.02.04 | 3_Q_3/03 | SKZ_05,72/27 (L) |
04.019 | | Gemeindesatzung | OVG | B | 16.02.04 | 1_Q_63/03 | SKZ_05,72/28 (L) |
04.025 | | Vergnügungssteuern | OVG | B | 05.03.04 | 1_Q_69/03 | SKZ_05,77/54 (L) |
04.038 | | Bebauungsplan-Ausfertigung | OVG | U | 31.03.04 | 1_R_6/03 | SKZ_05,70/21 (L) |
04.042 | | Voll- und Teilanschluss | OVG | B | 05.04.04 | 1_W_8/04 | SKZ_05,77/55 (L) |
04.070 | | Bürgermeisterwahlen | OVG | B | 03.06.04 | 1_W_21/04 | SKZ_05,72/29 (L) = SKZ_04,152 ff |
04.074 | | Straßenausbaubeiträge | OVG | B | 16.06.04 | 1_Q_37/04 | SKZ_05,77/57 (L) |
04.111 | | Anschluss-+ Benutzungszwang | OVG | U | 28.9.04 | 1_R_7/02 | SKZ_05,96/40 (L) |
04.130 | | Versammlungsverbot | OVG | B | 12.11.04 | 2_W_63/04 | SKZ_05,98/50 (L) |
05.004 | (Li) | Anliegerbeiträge | OVG | B | 16.02.05 | 1_Q_1/05 | www.EsG.de |
05.012 | (Li) | Wahlvorschlagsliste | OVG | B | 11.05.05 | 3_W_7/05 | www.EsG.de |
05.023 | (Li) | Anschluss-+ Benutzungszwang | OVG | B | 04.07.05 | 1_Q_70/04 | www.EsG.de |
05.038 | (Li) | Grabnutzungsrecht | OVG | B | 30.08.05 | 1_Q_18/05 | www.EsG.de |
05.039 | (Li) | Vorausleistungen | OVG | B | 31.08.05 | 1_W_10/05 | www.EsG.de |
05.040 | (Li) | Schulrechtsreform | OVG | B | 02.09.05 | 3_W_15/05 | www.EsG.de |
05.046 | (Li) | Angleichungsmaßnahmen | OVG | U | 27.09.05 | 1_R_1/05 | www.EsG.de |
05.047 | (Li) | Vorauszahlungsbescheid | OVG | U | 27.09.05 | 1_R_9/05 | www.EsG.de |
07.003 | (Li) | Bürgermeisterwahl-Anfechtung | OVG | B | 05.01.07 | 3_Y_14/06 | SKZ_07,19 Nr.6 (L) |
07.004 | | Selbständiger Gehweg | OVG | B | 09.01.07 | 1_W_57/06 | SKZ_08,19 Nr.7 (L) |
07.007 | (Li) | Sachverhaltswürdigung | OVG | B | 15.01.07 | 2_Q_47/06 | SKZ_08,52 Nr.59 (L) |
07.031 | (Li) | Wählergemeinschaft | OVG | B | 26.02.07 | 3_Q_144/06 | SKZ_08,20 Nr.8 (L) |
07.032 | | Hausmüllbeseitigung | OVG | B | 28.02.07 | 1_B_4/07 | SKZ_07,28 Nr.39 (L) |
07.043 | (Li) | Gemeinderat-Verwaltungsvorlagen | OVG | B | 07.03.07 | 3_Q_146/06 | SKZ_08,20 Nr.9 (L) |
T-07-02 | | Neubesetzung von Ausschüssen |
07.142 | (Li) | Auswahlentscheidung | OVG | B | 26.07.07 | 1_B_304/07 | SKZ_08,75 Nr.14 (L) |
07.144 | (Li) | Niederschlagswassergebühr | OVG | B | 27.07.07 | 1_A_42/07 | SKZ_08,99 Nr.42 (L) |
07.155 | (Li) | Abgabenbescheid | OVG | B | 24.08.07 | 1_A_49/07 | SKZ_08,100 Nr.44 (L) |
07.160 | (Li) | Niederschlagswassergebühren | OVG | E | 05.09.07 | 1_A_44/07 | SKZ_08,5 ff |
07.171 | (Li) | Auftragsverwaltung-Haftung | OVG | U | 27.09.07 | 3_A_322/07 | SKZ_08,74 Nr.10 (L) |
07.178 | (Li) | Duldungsbescheid | OVG | B | 12.10.07 | 1_B_340/07 | SKZ_08,101 Nr.47 (L) |
07.190 | (Li) | Eilentscheidungsrecht | OVG | B | 07.11.07 | 1_B_353/07 | SKZ_08,75 Nr.11 (L) |
08.001 | | Vereinfachtes Genehmigungsverfahren | OVG | B | 03.01.08 | 2_A_182/07 | SKZ_08,207 Nr.24 (L) |
08.014 | (Li) | Entwässerungseinrichtung | OVG | B | 23.01.08 | 1_A_451/07 | SKZ_08,226 Nr.50 (L) |
08.016 | (Li) | Einvernehmen der Gemeinde | VG | U | 25.01.08 | 11_L_212/07 | |
08.026 | (Li) | Beteiligtenfähigkeit-Ortsrat | VG | B | 29.01.08 | 5_L_80/08 | |
08.042 | | Entziehung der Fahrerlaubnis | OVG | B | 26.02.08 | 1_B_18/08 | SKZ_08,225 Nr.46 (L) |
08.056 | (Li) | Abwassergebührenbescheid | VG | B | 12.03.08 | 11_K_246/05 | |
08.077 | (Li) | Auskünfte aus Melderegister | OVG | U | 04.04.08 | 3_A_8/07 | SKZ_08,114 -122 |
Rezension: | | Christina Viergutz | Zustimmende Anmerkungen , SKZ_08,183-185
|
08.080 | (Li) | Veränderungssperre | OVG | U | 09.04.08 | 2_C_309/07 | SKZ_08,210 Nr.29 (L) |
08.099 | | Zwischenregelung | OVG | B | 25.04.08 | 2_B_201/08 | SKZ_08,232 Nr.74 (L) |
08.126 | | Vermögenseinsatz | OVG | B | 04.06.08 | 3_A_185/08 | SKZ_08,232 Nr.76 (L) |
08.133 | (Li) | Bürgerbegehren | OVG | U | 12.06.08 | 1_A_3/08 | SKZ_08,204 Nr.11 (L) |
T-08-01 | | Entscheidungsgründe |
08.135 | (Li) | Standsicherheitsprüfung-Grabmal | VG | B | 13.06.08 | 11_L_418/08 | |
08.137 | (Li) | Versetzung in den Ruhestand | VG | U | 13.06.08 | 2_K_876/07 | |
T-08-02 | | Ruhestandsversetzung eines Kommunalbeamten |
08.161 | (Li) | Hausverbot-Rathaus | VG | U | 30.07.08 | 11_K_1152/07 | |
08.179 | (Li) | Baumschutzsatzung | VG | U | 27.08.08 | 5_K_253/08 | |
54.001 | | Finanzgericht-Saarland | OVG | E | 03.12.54 | 3_V_1/54 | AS_6,36 |
60.007 | | Verfassungsbeschwerde | SVerfGH | U | 07.04.60 | Lv_1/60 | AS_8,38 -44 |
60.009 | (Li) | Wählergruppen | BVerfG | B | 12.07.60 | 2_BvR_373/60 | BVerfGE_11,266 -277 = NJW_60,1755 -56 |
Z-104 | | Selbstverwaltung (historische Entwicklung) |
60.011 | | Benutzungsvertrag | OVG | U | 14.10.60 | 2_R_19/59 | DVBl_63,371 -372 = DVBl_62,498/187 (L) = DÖV_63,273 = JZ_61,373 oder |
60.013 | | Verfassungsbeschwerde | BVerfG | B | 22.11.60 | 2_BvR_606/60 | BVerfGE_12,33 -36 |
Z-105 | | Zuständigkeit: Verfassungsbeschwerde |
Z-106 | | geheime Wahl | BVerfGE_12,33 | www.BVerfG.de, 35 |
61.006 | | Aushang | OVG | U | 27.10.61 | 2_R_13/59 | AS_8,313 -313 = DÖV_62,951 |
65.005 | | Gemeindegrenzänderung | OVG | U | 10.06.65 | 1_R_57/63 | JBl_Saar_67,167 -172 |
65.009 | | Grundstückskaufvertrag | OLG | B | 13.07.65 | Not_1/64 | JBl_Saar_65,177 -178 |
65.012 | | Ad-hoc Bebauungsplan | OVG | U | 27.09.65 | 2_R_22/65 | JBl_Saar_66,46 -49 = BRS_16_Nr.6 |
66.001 | | Wahlanfechtungsklage | OVG | U | 17.02.66 | 1_R_38/65 | JBl_Saar_67,80 -83 |
66.005 | | Gemeindewald | SVerfGH | B | 15.03.66 | Lv_1/65 | JBl_Saar_66,199 -204 = VRspr_18_Nr.33 |
66.009 | | Amtsrat | OVG | U | 28.07.66 | 1_R_13/66 | AS_10,82 -89 = JBl_Saar_67,132 -134 |
66.010 | | Beauftragtenbestellung | OVG | U | 28.07.66 | 1_R_15/66 | AS_10,77 -82 = JBl_Saar_67,15 -16 = DÖV_67,794 |
66.011 | | Widerspruchsbescheid | OVG | U | 21.09.66 | 2_R_47/66 | JBl_Saar_67,98 -100 |
68.009 | | Müllbeseitigung | OVG | U | 13.03.68 | 3_R_56/66 | SKZ_68,232 -234 |
68.019 | | Entsprechende Erfahrung | OVG | U | 26.06.68 | 3_R_24/67 | AS_10,405 -411 |
69.014 | | Bundesstraße | VG | U | 20.11.69 | 2_K_224/68 | DVBl_70,525 |
69.017 | | Sparkassen | OVG | U | 18.12.69 | 1_R_84/68 | DÖV_70,610 -612 = DVBl_70,984/375 (L) |
69.018 | | Grababdeckplatte | OVG | E | 18.12.69 | 3_R_64/69 | AS_11,239 -245 = SKZ_70,55 -58 |
70.007 | | Mülldeponie | OVG | B | 04.05.70 | 2_W_9/70 | Juris |
70.014 | | Beigeordnetenausschreibung | VG | U | 10.11.70 | 3_K_101/70 | DVBl_71,220 -222 = vgl auch SKZ_77,310 -312 JBl_Saar_6 |
Z-111 | | Ausschreibung |
Z-112 | | Festlegung der Bewerbungsbedingungen | DVBl.71,220 | www.BVerfG.de, 222 |
72.001 | | Kommunalverfassungsstreit | VG | U | 11.01.72 | 3_K_342/72 | SKZ_72,73 -74 |
Z-115 | | Rat: Einberufung |
Rezension: | | Hermann Lehné | Aus dem neu ins Gesetz eingeführten § 35 Abs.1 S.2 GemO,,
|
72.015 | | Krankenversicherungsbeiträge | OVG | E | 09.08.72 | 3_R_26/72 | SKZ_73,49 -52 = SozVers_73,268 -279 = ErsK_72,574 -576 |
72.016 | | Steuerbescheid | LG | U | 19.09.72 | 4_O_72/72 | SKZ_74,139 -140 |
73.001 | | Bebauungpslan | OVG | U | 26.01.73 | 4_UBL_1/72 | SKZ_73,52 -54 |
Z-116 | | Gemeinderatssitzung: Öffentlichkeit |
Z-117 | | Nicht-öffentliche Sitzung | SKZ_73,52 | www.BVerfG.de, 53 |
73.011 | | Landstraße-Ortsdurchfahrt | OVG | U | 30.05.73 | 3_R_2/73 | SKZ_74,140 -144 |
73.013 | | OB-Leitungsbefugnis | OVG | U | 10.10.73 | 3_R_37/73 | AS_13,284 -291 |
Z-119 | | Dualistische Gemeindeverfassung |
Z-120 | | Pflicht zur loyalen Zusammenarbeit | AS_13,284 | www.BVerfG.de, 287 |
Z-121 | | Rat: Ernennungsrecht | AS_13,284 | www.BVerfG.de, 289 |
Z-122 | | Leiter des Rechnungsprüfungsamtes | AS_13,284 | www.BVerfG.de, 290 |
74.004 | | Lohnsteuerkarte | VG | U | 12.03.74 | 3_K_83/73 | SKZ_75,20 -26 |
74.009 | | Gemeinderatsbeschluß | ArbG | U | 30.05.74 | 1_Ca_64/72 | SKZ_74,239 -240 |
Z-218 | | Gemeinde: Verpflichtungserklärung |
74.011 | | Fachhochschule-private | BVerfG | B | 11.06.74 | 1_BvR_82/71 | BVerfGE_§_37,314 -324 |
Z-219 | | Schulwesen |
Z-220 | | Hochschulwesen: Sache des Staates | BVerfGE_37,314 | www.BVerfG.de, 322 |
74.013 | | Politurverbot | OVG | U | 14.06.74 | 3_R_16/74 | SKZ_74,214 -216 |
74.014 | | Neugliederungsgesetz | ArbG | U | 27.06.74 | 1_Ca_9/74 | SKZ_75,70 -71 |
74.015 | | Neugliederungsgesetz | SVerfGH | U | 28.06.74 | Lv_8/74 | DVBl_75,35 -37 |
74.017 | | Gebietsreform | OVG | B | 26.08.74 | 3_W_36/74 | AS_14,127 -143 = SKZ_74,198 -204 |
74.021 | | Stadtverband | SVerfGH | U | 11.10.74 | Lv_7/74 | AS_14,145 -170 |
74.026 | | Kommunalbeiträge | VG | U | 19.11.74 | 3_K_493/73 | SKZ_75,197 -199 |
75.003 | | Leitende Angestellte | BVerfG | BT | 21.01.75 | 2_BvR_193/74 | SKZ_75,220 -221 = BVerfGE_38,326 -341 |
Z-126 | | Abweichende Meinung (Richter Wand) |
75.006 | | Verdeckte Stimmabgabe | VG | U | 18.02.75 | 3_K_485/74 | SKZ_75,131 -134 |
75.012 | | Entsprechende Erfahrung | VG | U | 13.05.75 | 3_K_522/74 | nicht veröffentlicht |
Z-127 | | Entsprechende Erfahrungen |
75.013 | | Bürgermeister | OVG | U | 20.05.75 | 3_R_29/75 | SKZ_75,223 -231 |
Z-128 | | Führen eines Rechtsstreits |
Z-129 | | Beauftragung der Anwälte | SKZ_75,223 | www.BVerfG.de, 226 |
Z-130 | | Ratsmitglied: Klagebefugnis | SKZ_75,223 | www.BVerfG.de, 226 |
Z-131 | | Ausnahmegenehmigung | SKZ_75,223 | www.BVerfG.de, 228 |
75.015 | | Kommunalwahl | OVG | U | 04.06.75 | 3_R_36/75 | AS_14,200 -206 = SKZ_75,221 -223 |
75.017 | | Kanalanschlußgebühr | OVG | B | 18.06.75 | 3_W_26/75 | SKZ_77,78 -79 |
Z-132 | | Satzung: Ermächtigungsgrundlage |
75.024 | | Bürgermeisterwahl | OVG | U | 05.11.75 | 3_R_53/75 | SKZ_76,23 -27 |
75.028 | | Gebietsneugliederung | SVerfGH | U | 17.11.75 | Lv_9/74 | DÖV_76,247 -248 |
Rezension: | | Axel, Maurer | ,
|
75.029 | | OB als Ortspolizeibehörde | OVG | B | 20.11.75 | 1_W_44/75 | SKZ_86,84 -86 |
76.009 | | Gemeinderat-Geschäftsordnung | OVG | U | 05.05.76 | 3_R_16/76 | SKZ_76,170 -172 + SKZ_80,24 -26 |
Z-136 | | Saarländische Kommunalverfassung |
Z-137 | | Gemeinderat: Kontrollbefugnisse | SKZ_76,171 | www.BVerfG.de, 171 |
76.011 | | Niederschrift | VG | B | 11.08.76 | 3_F_198/76 | SKZ_76,232 |
76.015 | | Prüfbericht | OVG | U | 13.10.76 | 3_R_67/76 | SKZ_76,311 -314; |
76.016 | | Sulzbach-Urteil | OVG | U | 22.10.76 | 2_R_29/76 | SKZ_77,11 = BRS_30_Nr.18 = Org |
77.030 | | Hausanschlußleitung | OVG | U | 20.07.77 | 3_R_49/77 | SKZ_78,49/5 (L) = SKZ_77,248 -250 |
77.049 | | Wasserlauf | VG | U | 29.11.77 | 3_K_48/75 | SKZ_78,119 -127 |
77.052 | | Parkplatz | OVG | U | 07.12.77 | 3_R_55/77 | SKZ_78,49/6 (L) |
78.023 | | Auslagenersatz | VG | U | 18.07.78 | 3_K_151/77 | nicht veröffentlicht |
Z-142 | | Sitzungsgeld + Auslagen |
Z-143 | | Sitzungsgeld + Verdienstausfall | Orginal-Urteil | www.BVerfG.de, 7 |
Z-144 | | Organstreit: Waffengleichheit | Orginal-Urteil | www.BVerfG.de, 9 |
78.024 | | Kommunalaufsichtsmaßnahmen | VG | U | 18.07.78 | 3_K_442/78 | Org |
Z-145 | | Kommunalaufsichtsmaßnahmen |
78.036 | | Gesellschaftsorgan | OVG | U | 08.11.78 | 3_R_101/78 | SKZ_79,134/3 (L) = SKZ_79,75 -80 |
Rezension: | | Lehné, H. | ,
|
78.042 | | Verfahrenskosten | OVG | U | 06.12.78 | 3_R_123/78 | SKZ_79,44 47 = SKZ_79,134 Nr.4 (L) |
Rezension: | | Lehné, H | Lehné weist darauf hin, daß dem Kläger eines,
|
79.003 | | Einheimischenbonus | OVG | U | 21.03.79 | 3_R_122/78 | SKZ_79,157 -159 = SKZ_79,237/2 (L) |
Z-147 | | Eignung: Kenntnis örtlicher Verhältnisse |
79.010 | | Sitzungsniederschrift I | VG | U | 08.05.79 | 3_K_1029/77 | SKZ_79,182 -187 |
79.011 | | Sitzungsniederschrift II | VG | U | 08.05.79 | 3_K_447/78 | SKZ_79,260 -265 |
79.014 | | Anliegerbescheinigung | OVG | U | 22.05.79 | 3_R_127/78 | SKZ_79,237/5 (L) |
79.016 | | Frischwassermaßstab | OVG | U | 20.06.79 | 3_R_11/79 | SKZ_79,237/6 (L) |
79.027 | | Beigeordnetenwahlanfechtung | VG | U | 11.09.79 | 3_K_782/78 | nicht veröffentlicht |
Z-148 | | Recht auf Rechtmäßige Entscheidungen |
Z-148a | | Verletzung der Entscheidungsautonomie | Orginal-Urteil | www.BVerfG.de, 5 |
79.037 | | Frauenbaden | OVG | U | 16.11.79 | 3_R_131/79 | SKZ_80,48 |
80.033 | | Organstreit | OVG | U | 30.05.80 | 3_R_151/79 | SKZ_80,171 -173 |
Z-149 | | Organstreit: Kostentragungspflicht |
80.037 | | Erschließungsbeitragssatzung | OVG | U | 25.06.80 | 3_R_177/79 | SKZ_80,253/4 (L) |
80.040 | | Listenverbindung | VG | U | 22.07.80 | 3_K_686/79 | SKZ_81,18 -26 |
Z-151 | | Klageart: Ortsratsberufungsverfahren |
80.047 | | Dienstort | ArbG | U | 31.10.80 | 1_Ca_110/80 | SKZ_81,73 |
Z-152 | | Versetzung - Abordnung |
Z-153 | | Dienstort | SKZ_81,73 | www.BVerfG.de, 75 |
Z-154 | | Neugliederungsgesetz | SKZ_81,73 | www.BVerfG.de, 76 |
Z-155 | | anderweitige Verwendung | SKZ_81,73 | www.BVerfG.de, 75 |
80.048 | | Gemeindesatzung | OVG | B | 04.11.80 | 3_N_5/80 | SKZ_81,94 Nr.3 (L) |
80.058 | | Abgabenrückerstattung | OVG | U | 10.12.80 | 3_R_26/80 | SKZ_81,100 -102 = SKZ_81,94/5 (L) = KStZ_81,157 -159 = DVBl_81,836 -838 |
Z-156 | | Rückzahlungsanspruch: Rechtsgrundlage |
Z-156a | | Rückzahlungsanspruch: taktisches Vorgehen | SKZ_81,100 | www.BVerfG.de, 102 |
Z-157 | | Prozeßzinsen | SKZ_81,100 | www.BVerfG.de, 100 |
81.003 | | Kommunalwahl | OVG | U | 11.02.81 | 3_R_133/80 | AS_16,236 = SKZ_81,97 -99 = SKZ_81,275/1 (L) |
81.004 | | Sanierungssatzung | VG | E | 12.02.81 | 2_K_1130/78 | StädteT_81,484 |
81.005 | | Vor-+ Nachkommando | OVG | B | 12.02.81 | 3_W_11928/80 | SKZ_81,119 = SKZ_81,275/3 (L) |
Z-159 | | VA: Begründungspflicht |
81.011 | | Ortsrat | OVG | B | 07.04.81 | 3_W_1731/81 | SKZ_81,128 = SKZ_81,275/2 (L) |
Z-160 | | Ortsrat: Fraktionen |
Z-161 | | Ortsrat: Zuständigkeit | SKZ_128 | www.BVerfG.de, 130 |
81.022 | | Erschließungsvertrag | OVG | U | 10.06.81 | 3_R_29/80 | AS_16,356 -380 = SKZ_81,244 -252 = SKZ_81,275/4 (L) = NVwZ_82,127 -128 |
Z-166 | | Satzung: Rückwirkung |
81.040 | | Kommunalverfassungsstreit | OVG | B | 05.10.81 | 3_R_87/80 | AS_17,52 -60 = SKZ_82,70 -73 = SKZ_82,123 Nr.1 (L) = NVwZ_82,140 -141 |
81.042 | | ör-Leistungsentgelt | VG | E | 15.10.81 | 3_F_84/81 | KStZ_82,98 -99 |
81.048 | | Gleichbehandlung im Unrecht | OVG | B | 28.10.81 | 3_W_1860/81 | SKZ_82,123/3 (L) |
81.055 | | Aufrechnung | OVG | B | 24.11.81 | 3_W_1872/81 | SKZ_82,123/4 (L) |
81.061 | | Bebauungsplan | OVG | U | 04.12.81 | 2_N_12/80 | AS_16,143 -160 = BRS_38_Nr.48 = NVwZ_83,42 -46 = UPR_82,265 -269 = |
82.002 | | 50 l Müllgefäß | OVG | B | 14.01.82 | 3_W_1920/81 | SKZ_82,295/1 (L) |
82.039 | | Kreisausschuss | OVG | B | 21.07.82 | 3_W_1881/82 | AS_17,390 -395 = SKZ_82,208 -209 = SKZ_83,68/2 (L) |
82.041 | | Vorkaufsrecht | OVG | B | 23.07.82 | 2_R_139/82 | SKZ_83,71/27 (L) |
82.042 | | Mitgliedschaftsrecht | OVG | B | 26.07.82 | 3_W_1882/82 | SKZ_82,271 = SKZ_83,68/1 (L) |
82.047 | | Abgabenverzicht | OVG | U | 18.08.82 | 3_R_67/80 | AS_17,416 -422 = SKZ_82,324 -326 = SKZ_83,69/5 (L) = KStZ_83,76 -77 |
82.055 | | Kreisausschuß | OVG | B | 08.10.82 | 3_W_2015/82 | SKZ_82,299 = SKZ_83,68/3 (L) |
82.068 | | Selbstanzeige | AG | B | 02.12.82 | 35-55/82 | SKZ_83,43 -44 |
82.070 | | Abberufung-Ortsratsmitglied | OVG | B | 08.12.82 | 3_W_2027/82 | AS_19,56 -60 = SKZ_83,17 -18 = NVwZ_84,56 -57 |
83.003 | | Erschließungseinheit | OVG | B | 13.01.83 | 3_W_2041/83 | SKZ_83,244/2 (L) |
83.011 | | Ein-Personen-Haushalt | OVG | B | 21.02.83 | 3_W_12/83 | SKZ_83,244/3 (L) |
83.021 | | Kanalanschlußbeitrag | VG | B | 13.04.83 | 5_F_21/83 | SKZ_83,118 -120 |
83.028 | | Studienkolleg | SVerfGH | U | 02.05.83 | Lv_2-4/82 | AS_19,104 |
83.030 | | Erstattung von Zahlungen | OVG | U | 18.05.83 | 1_R_275/81 | SKZ_83,244/4 (L) |
83.037 | | Betriebsprüfung | AG | U | 06.06.83 | 29_152/83 | SKZ_83,197 -198 |
83.044 | | Härteregelung | OVG | B | 12.07.83 | 3_W_1635/83 | SKZ_84,101/3 (L) |
83.054 | | Straßenreinigungsgebühr | OVG | B | 12.08.83 | 3_W_1669/83 | SKZ_84,101/5 (L) |
83.057 | | Gehwegerneuerung | OVG | B | 01.09.83 | 3_W_1696/83 | SKZ_84,101/4 (L) |
83.084 | | Auslandsfleischbeschaugebühren | OVG | U | 24.11.83 | 1_R_212/82 | SKZ_84,101/2 (L) |
83.089 | | Kommunalreform | SVerfGH | U | 05.12.83 | Lv_1/82 | DVBl_84,263 -266 |
Rezension: | | Prof Dr W Knapp | Rechtslage nach Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs des,
|
84.004 | | Grenzänderungen | SVerfGH | U | 30.01.84 | Lv_1/83 | AS_19,133 = DVBl_84,325 -329 |
84.015 | | Leitungsgebundene Einrichtung | OVG | B | 13.03.84 | 3_W_1673/83 | AS_19,33 -45 = SKZ_84,125 -129 = SKZ_84,251/1 |
84.017 | | Leitungsgebundene Einrichtung | OVG | B | 21.03.84 | 3_W_18/84 | SKZ_84,129 -130 |
84.019 | | Kanalanschlußgebühr | OVG | B | 21.03.84 | 3_W_1791/83 | AS_19,46 -52 = SKZ_84,130 -132 = SKZ_84,251/2 (L) |
84.037 | | Abfallbeseitigung | OVG | U | 02.05.84 | 3_R_26/81 | SKZ_84,225 = SKZ_84,251 Nr.4 (L) |
84.045 | | Auslagenerstattung | SVerfGH | B | 29.05.84 | Lv_1/83 | AS_19,143 |
84.056 | | Flächennutzungsplanung | VG | VB | 10.07.84 | 3_K_114/81 | SKZ_84,185 -198 = UPR_85,104 |
84.057 | | Anschlußbeiträge | VG | U | 17.07.84 | 5_K_264/83 | SKZ_84,301 -303 |
84.086 | | Vorstandsmitglied | OVG | B | 20.11.84 | 1_W_1285/84 | SKZ_85,165/32 (L) |
84.087 | | Grundstück-mehrere Straßen | OVG | B | 22.11.84 | 3_W_1176/84 | SKZ_85,161/6 (L) |
85.005 | | Grab-Wiedererwerb | OVG | B | 30.01.85 | 3_W_1327/84 | SKZ_85,232/1 (L) |
85.009 | | Straßenausbau | OVG | B | 27.02.85 | 2_W_24/85 | SKZ_85,233 Nr.2 (L) |
85.027 | | Gehwegverbesserung | OVG | B | 17.04.85 | 2_W_380/85 | SKZ_85,233/4 (L) |
85.037 | | Vorschule | OVG | B | 28.05.85 | 2_W_1272/85 | SKZ_85,157 -159 = SKZ_85,233/3 (L) |
Z-002 | | Zahlungsaufforderung |
85.049 | | Vergnügungssteuersatz | OVG | B | 26.06.85 | 2_W_1327/85 | SKZ_85,233/7 (L) |
85.065 | | Hausanschlüsse | OVG | U | 23.08.85 | 2_R_71/85 | SKZ_86,113/10 (L) = SKZ_86,142 -143 = KStZ_86,55 |
85.071 | | Vergnügungssteuersatz | OVG | B | 12.09.85 | 2_W_1433/85 | SKZ_86,142 = SKZ_86,113/11(L) |
85.073 | | Straßenreinigungskosten | OVG | U | 16.09.85 | 2_R_49/85 | SKZ_86,113/12 (L) |
85.094 | | Tagesordnung-Erweiterung | OVG | B | 27.11.85 | 2_W_1526/85 | SKZ_86,112/5 (L) |
85.095 | | Gemeindegebietsänderung | SVerfGH | U | 27.11.85 | Lv_2/85 | AS_20,167 = SKZ_86,15 = DÖV_86,337 -338 |
