Titelseite |
64.003 | VG Saarl | B | 17.03.64 | - 1_F_9/64 - | Musterung |
65.004 | VG Saarl | U | 05.05.65 | - 1_K_174/64 - | Wehrdienst-Zurückstellung |
70.015 | OVG Saarl | E | 16.11.70 | - 1_R_84/69 - | Aufbaudarlehn |
72.006 | LG Saarb | U | 13.04.72 | - 2_S_351/71 - | Überleitungsantrag |
73.012 | OVG Saarl | U | 02.08.73 | - 1_R_12/72 - | Erziehungsbeihilfe |
73.012 | OVG Saarl | U | 02.08.73 | - 1_R_12/72 - | Erziehungsbeihilfe |
73.014 | OVG Saarl | E | 18.10.73 | - 1_R_15/73 - | Erreichbarkeit |
74.010 | OVG Saarl | B | 11.06.74 | - 1_W_15/74 - | Auslandsstudium |
74.015 | VG Saarl | E | 03.07.74 | - 4_K_211/73 - | Ausbildungsförderung |
77.012 | OVG Saarl | B | 07.03.77 | - 1_W_7/77 - | Fachoberschule |
77.035 | OVG Saarl | U | 13.09.77 | - 1_R_46/77 - | Internatsunterbringung |
80.005 | OVG Saarl | B | 30.01.80 | - 1_W_12/80 - | Rückkehr ins Elternhaus |
80.015 | OVG Saarl | B | 26.03.80 | - 1_W_11547/80 - | Arbeitslosengeld |
80.027 | OVG Saarl | U | 08.05.80 | - 1_R_157/79 - | Schreibtelefon |
80.032 | OVG Saarl | E | 22.05.80 | - 1_R_4/80 - | Schwerstbehinderter |
80.035 | OVG Saarl | U | 10.06.80 | - 1_R_3/80 - | Fernsehgerät + Antenne |
80.038 | OVG Saarl | U | 10.07.80 | - 1_R_50/80 - | Pflegegeld |
80.042 | OVG Saarl | U | 11.09.80 | - 1_R_174/79 - | Freibetrag |
80.063 | OVG Saarl | U | 18.12.80 | - 1_R_109/80 - | Förderungshöchstdauer |
80.064 | OVG Saarl | U | 18.12.80 | - 1_R_59/80 - | Krankenpfleger |
81.007 | OVG Saarl | B | 19.02.81 | - 1_W_11/81 - | Heimunterbringung |
82.009 | OVG Saarl | E | 11.02.82 | - 1_R_195/81 - | Zweite Ausbildung |
82.017 | OVG Saarl | U | 03.03.82 | - 1_W_5911/81 - | Berufungsverfahren |
82.026 | OVG Saarl | U | 13.05.82 | - 1_R_287/81 - | Unterhaltsverzicht |
82.029 | OVG Saarl | U | 27.05.82 | - 1_R_137/81 - | Adoptionspflege |
82.031 | OVG Saarl | U | 03.06.82 | - 1_R_178/81 - | Nothelfer |
82.056 | OVG Saarl | B | 11.10.82 | - 1_R_114/82 - | Grundbesitz |
82.065 | OVG Saarl | U | 04.11.82 | - 1_R_28/82 - | Hochschulwechsel |
83.026 | OVG Saarl | U | 28.04.83 | - 1_R_84/82 - | Lebensversicherungsbeiträge |
83.028 | OVG Saarl | B | 14.05.83 | - 1_W_53/83 - | Unterhaltsvorschuß |
83.037 | OVG Saarl | B | 22.06.83 | - 1_W_651/83 - | Leistungsaufstockung |
83.076 | OVG Saarl | U | 10.11.83 | - 1_R_220/82 - | Aushilfe in Gastätte |
83.079 | OVG Saarl | B | 18.11.83 | - 1_W_1793/83 - | Zuständigkeitsstreit |
84.001 | OVG Saarl | B | 04.01.84 | - 1_W_1801/83 - | Jugendhilfe |
84.005 | OVG Saarl | U | 23.02.84 | - 1_R_412/83 - | Zinsneufestsetzung 1981 |
84.029 | OVG Saarl | B | 13.04.84 | - 1_W_23/84 - | Eheähnliche Gemeinschaft |
84.060 | OVG Saarl | B | 06.08.84 | - 1_W_1219/84 - | Beschaffung von Wohnraum |
84.062 | OVG Saarl | B | 09.08.84 | - 1_W_1200/84 - | Lebensmittelpunkt |
84.063 | OVG Saarl | B | 27.08.84 | - 1_W_1227/84 - | Ausländer |
84.069 | OVG Saarl | B | 03.10.84 | - 1_W_1283/84 - | Kosten für Haarpflege |
84.088 | OVG Saarl | B | 30.11.84 | - 1_W_1297/84 - | Warmwasserbereitung |
84.101 | OVG Saarl | B | 28.12.84 | - 1_W_1279/84 - | Sozialhilfe für Vergangenheit |
85.017 | OVG Saarl | B | 15.03.85 | - 1_W_14/85 - | Träger der Sozialhilfe |
85.018 | OVG Saarl | B | 15.03.85 | - 1_W_1313/84 - | Gemeinnützige Arbeit |
85.056 | OVG Saarl | U | 12.07.85 | - 1_R_57/85 - | Pflegegeld |
85.067 | OVG Saarl | B | 28.08.85 | - 1_W_1346/84 - | Altersheim |
85.078 | OVG Saarl | B | 03.10.85 | - 1_W_29/85 - | Behindertenwohnheim |
86.007 | OVG Saarl | B | 29.01.86 | - 1_W_1556/85 - | Medizinstudium |
86.018 | OVG Saarl | B | 28.02.86 | - 1_W_1533/85 - | Ausbildungsförderung |
86.027 | OVG Saarl | B | 14.04.86 | - 1_W_800/86 - | Gemeinschaftsunterkunft |
86.035 | OVG Saarl | B | 02.06.86 | - 1_W_884/86 - | Sozialhilfe |
86.057 | OVG Saarl | B | 18.08.86 | - 1_W_944/86 - | Wohngeldzahlung |
86.064 | OVG Saarl | B | 16.09.86 | - 1_W_912/86 - | Mehrbedarf |
87.021 | OVG Saarl | B | 08.04.87 | - 1_W_114/87 - | Soziale Schwierigkeiten |
87.028 | OVG Saarl | B | 21.05.87 | - 1_W_1092/86 - | Überleitungsanzeige |
87.045 | OVG Saarl | B | 17.08.87 | - 1_W_869/87 - | Einkommensanrechnung |
87.064 | OVG Saarl | U | 17.12.87 | - 1_R_154/86 - | Ausbildungsförderung |
87.067 | OVG Saarl | B | 21.12.87 | - 1_W_1008/87 - | Gemeinnützige Arbeit |
88.007 | OVG Saarl | B | 15.01.88 | - 1_W_1040/87 - | Überleitungsanzeige |
88.009 | OVG Saarl | U | 24.01.88 | - 1_R_160/87 - | Internatskosten |
88.010 | OVG Saarl | B | 27.01.88 | - 1_W_321/88 - | offene Pflege |
88.016 | OVG Saarl | B | 19.02.88 | - 1_W_11/88 - | Eheähnliche Gemeinschaft |
88.023 | OVG Saarl | U | 10.03.88 | - 1_R_128/86 - | Vorverfahren |
88.024 | OVG Saarl | U | 10.03.88 | - 1_R_128/86 - | Grundstück |
88.029 | OVG Saarl | B | 21.04.88 | - 1_W_12/88 - | Ausbildungsstätte |
88.031 | OVG Saarl | B | 16.05.88 | - 1_W_174/88 - | Schenkungsrückforderung |
88.050 | OVG Saarl | U | 25.08.88 | - 1_R_496/88 - | Zins-+ Tilgungsleistungen |
88.058 | OVG Saarl | B | 16.09.88 | - 1_W_457/88 - | Regelschule |
88.061 | OVG Saarl | B | 23.09.88 | - 1_W_380/88 - | Studierender Asylbewerber |
89.007 | OVG Saarl | U | 26.01.89 | - 1_R_208/87 - | Zweitausbildung |
89.012 | OVG Saarl | B | 16.02.89 | - 2_W_597/88 - | Förderung-elternunabhängige |
89.021 | OVG Saarl | B | 13.03.89 | - 1_W_39/89 - | Heizungsbeihilfe |
89.023 | OVG Saarl | B | 26.03.89 | - 1_W_24/89 - | Bekleidungshilfe |
89.055 | OVG Saarl | U | 27.07.89 | - 1_R_261/87 - | Haushaltsgemeinschaft |
89.056 | OVG Saarl | U | 27.07.89 | - 1_R_200/87 - | Alterssicherung |
89.068 | OVG Saarl | B | 18.09.89 | - 1_W_139/89 - | Kindergeld |
89.080 | OVG Saarl | U | 06.11.89 | - 1_R_302/87 - | Haushaltsgemeinschaft |
90.007 | OVG Saarl | U | 25.01.90 | - 1_R_250/88 - | Unterhaltsanspruch |
90.019 | OVG Saarl | B | 23.02.90 | - 1_W_191/89 - | Unterhaltsrückforderung |
90.036 | OVG Saarl | U | 09.04.90 | - 1_R_366/87 - | Beschwerdegegenstand |
90.039 | OVG Saarl | U | 26.04.90 | - 1_R_19/89 - | Witwenversorgung |
90.046 | OVG Saarl | U | 17.05.90 | - 1_R_404/88 - | Aufrechnungsverbot |
90.062 | OVG Saarl | B | 27.07.90 | - 1_W_121/90 - | Bekleidungsbedarf |
90.063 | OVG Saarl | B | 30.07.90 | - 1_W_46/90 - | Laufende Leistungen |
90.074 | OVG Saarl | B | 27.08.90 | - 1_W_120/90 - | Haushaltshilfe |
90.076 | OVG Saarl | U | 13.09.90 | - 1_R_321/88 - | Rücknahmebescheid |
90.078 | OVG Saarl | B | 19.09.90 | - 1_W_126/90 - | Hochschulstudium |
90.100 | OVG Saarl | B | 08.11.90 | - 1_R_599/88 - | Kommunale Einrichtung |
91.012 | OVG Saarl | B | 25.01.91 | - 1_W_1/91 - | Heizradiator |
91.035 | OVG Saarl | U | 21.03.91 | - 1_R_144/89 - | Freiberufliche Tätigkeit |
91.036 | OVG Saarl | U | 21.03.91 | - 1_R_137/89 - | Arbeitssuche |
91.038 | OVG Saarl | U | 21.03.91 | - 1_R_141/89 - | Telefongebühren |
91.090 | OVG Saarl | E | 14.08.91 | - 8_W_27/91 - | Selbsthilfe |
91.093 | OVG Saarl | E | 16.08.91 | - 8_W_14/91 - | Pflegegeld |
91.109 | OVG Saarl | E | 20.09.91 | - 8_R_14/91 - | Sonderzuwendung |
91.119 | OVG Saarl | E | 07.10.91 | - 8_R_21/91 - | Regelsatz |
91.151 | OVG Saarl | E | 02.12.91 | - 8_R_31/91 - | Fachoberschulausbildung |
91.154 | OVG Saarl | E | 04.12.91 | - 8_W_84/91 - | Wäschetrockner |
92.002 | OVG Saarl | E | 15.01.92 | - 8_R_36/91 - | Kriegsopferfürsorge |
92.003 | OVG Saarl | E | 16.01.92 | - 8_R_34/91 - | Haushaltsvorstand |
92.006 | OVG Saarl | E | 24.01.92 | - 8_W_85/91 - | Hilfe zum Lebensunterhalt |
92.007 | OVG Saarl | E | 27.01.92 | - 8_W_4/92 - | Umzugskosten |
92.024 | OVG Saarl | E | 17.02.92 | - 8_R_28/91 - | Darlehen |
92.026 | OVG Saarl | E | 18.02.92 | - 8_W_5/92 - | Operationsduldung |
92.042 | OVG Saarl | E | 25.03.92 | - 8_W_8/92 - | Aufklärungsverfügung |
92.046 | OVG Saarl | E | 03.04.92 | - 8_R_39/91 - | Künfiger Bedarf |
92.047 | OVG Saarl | E | 03.04.92 | - 8_R_40/91 - | Prozeßkosten |
92.048 | OVG Saarl | E | 03.04.92 | - 8_R_73/91 - | Elektrorasierer |
92.059 | OVG Saarl | E | 04.05.92 | - 8_R_60/91 - | Bewilligungsrücknahme |
92.063 | OVG Saarl | E | 15.05.92 | - 8_W_62/92 - | Wegzug |
92.086 | OVG Saarl | B | 13.07.92 | - 8_W_78/92 - | Arbeitsverweigerung |
92.097 | OVG Saarl | B | 26.08.92 | - 8_R_70/91 - | Wohngeldeinkommen |
92.103 | OVG Saarl | B | 11.09.92 | - 8_W_87/92 - | Private Sonderschule |
92.106 | OVG Saarl | B | 17.09.92 | - 8_W_83/92 - | Bereite Mittel |
92.116 | OVG Saarl | U | 05.10.92 | - 8_R_76/91 - | Hausratsversicherung |
93.007 | OVG Saarl | B | 22.01.93 | - 8_W_212/92 - | Kreditfähigkeit |
93.008 | OVG Saarl | B | 22.01.93 | - 8_W_1/93 - | Bade- oder Morgenmantel |
93.020 | OVG Saarl | U | 05.03.93 | - 8_R_81/91 - | Aufwandsentschädigung |
93.043 | OVG Saarl | U | 26.04.93 | - 8_R_5/92 - | Verletztenrente |
93.058 | OVG Saarl | B | 07.06.93 | - 8_W_29/93 - | Hausanwesen |
93.063 | OVG Saarl | B | 14.06.93 | - 8_W_27/93 - | Waschmaschinenbenutzung |
93.069 | OVG Saarl | B | 23.06.93 | - 8_W_30/93 - | Eheähnliche Gemeinschaft |
93.091 | OVG Saarl | B | 10.08.93 | - 8_W_41/93 - | Lebensgemeinschaft-eheähnliche |
93.110 | OVG Saarl | B | 26.10.93 | - 8_W_39/93 - | Arbeitsverweigerung |
93.117 | OVG Saarl | B | 08.11.93 | - 8_W_45/93 - | Untersuchung-ärztliche |
93.118 | OVG Saarl | B | 11.11.93 | - 8_W_74/93 - | Fürsorgeabkommen-Europäisches |
93.137 | OVG Saarl | B | 23.12.93 | - 8_W_92/93 - | Kreditbeschaffung |
94.012 | OVG Saarl | B | 10.02.94 | - 8_W_2/94 - | einmaliger-Unterhaltsbedarf |
94.048 | OVG Saarl | B | 21.04.94 | - 8_W_22/94 - | Kontenpfändung |
94.060 | OVG Saarl | B | 09.05.94 | - 8_W_78/93 - | Jugendhilfe |
94.070 | OVG Saarl | U | 06.06.94 | - 8_R_27/92 - | Fabrikneue Möbel |
94.083 | OVG Saarl | B | 11.07.94 | - 8_W_59/94 - | Hausveräußerung |
94.086 | OVG Saarl | B | 20.07.94 | - 8_W_48/94 - | Getrenntleben |
94.097 | OVG Saarl | B | 24.08.94 | - 8_W_69/94 - | Besondere Pflegekraft |
94.101 | OVG Saarl | B | 31.08.94 | - 8_W_70/94 - | Gemeinnützige Arbeit |
94.105 | OVG Saarl | B | 12.09.94 | - 8_W_72/94 - | Wohnungssuche |
94.122 | OVG Saarl | B | 07.11.94 | - 8_W_78/94 - | Freundschaftsbeziehung |
94.125 | OVG Saarl | U | 11.11.94 | - 8_R_1/93 - | Schonvermögen |
94.135 | OVG Saarl | B | 02.12.94 | - 8_W_80/94 - | Mietvertrag |
95.002 | OVG Saarl | B | 04.01.95 | - 8_W_95/94 - | Formularübersendung |
95.066 | OVG Saarl | B | 21.06.95 | - 8_W_17/95 - | Fernseh-Kabelanschluß |
95.080 | OVG Saarl | U | 07.10.95 | - 8_R_35/94 - | Höchstpflegegeld |
95.087 | OVG Saarl | U | 14.12.95 | - 1_R_19/95 - | Unterstützungsunterschrift |
96.010 | OVG Saarl | B | 30.01.96 | - 8_Y_44/95 - | Einkommensschätzung |
96.013 | OVG Saarl | B | 01.02.96 | - 8_Q_6/95 - | Familienfeier |
96.016 | OVG Saarl | B | 13.02.96 | - 8_Y_43/95 - | Pflegekind |
96.025 | OVG Saarl | B | 12.03.96 | - 8_W_4/96 - | Unangemessene Wohnung |
96.030 | OVG Saarl | B | 18.03.96 | - 8_Q_3/96 - | Blutgruppenbestimmung |
96.033 | VG Saarl | B | 25.03.96 | - 5_F_14/96 - | Probezeit |
96.034 | OVG Saarl | B | 25.03.96 | - 8_Q_5/96 - | Krankenhausbehandlung |
96.049 | OVG Saarl | B | 13.05.96 | - 8_W_8/96 - | Ausbildungsförderung |
96.050 | OVG Saarl | B | 15.05.96 | - 8_Q_2/96 - | Einkommensschätzung |
96.060 | OVG Saarl | U | 04.07.96 | - 8_R_15/94 - | Lastenzuschuß |
96.061 | OVG Saarl | U | 04.07.96 | - 8_R_39/95 - | Strompauschale |
96.062 | OVG Saarl | U | 04.07.96 | - 8_R_14/94 - | Lastenzuschuß |
96.063 | OVG Saarl | U | 04.07.96 | - 8_R_10/96 - | Darlehnszinsen |
96.081 | OVG Saarl | E | 10.09.96 | - 8_R_23/96 - | Einkommensanrechnung |
96.099 | OVG Saarl | B | 05.11.96 | - 8_Q_4/95 - | KFZ-Reparaturkosten |
96.107 | OVG Saarl | B | 22.11.96 | - 8_W_24/96 - | Frühfördermaßnahmen |
97.018 | OVG Saarl | B | 06.03.97 | - 8_W_4/97 - | Schonvermögen |
97.026 | OVG Saarl | B | 18.03.97 | - 8_X_1/97 - | Spontanfahrten |
97.041 | OVG Saarl | B | 06.05.97 | - 8_Q_2/97 - | Weihnachtsbeihilfe |
97.081 | OVG Saarl | B | 06.08.97 | - 8_Y_9/97 - | Prozeßkosten |
97.102 | OVG Saarl | U | 07.11.97 | - 8_R_17/95 - | Auskunft |
97.107 | OVG Saarl | U | 21.11.97 | - 8_R_33/95 - | Kühlschrank |
98.027 | OVG Saarl | B | 05.02.98 | - 8_5_2/98 - | Einrichtung-teilstationäre |
98.039 | OVG Saarl | U | 27.02.98 | - 8_R_7/96 - | Hilfe zur Arbeit |
98.054 | OVG Saarl | B | 03.04.98 | - 8_5_4/98 - | Wohngemeinschaft |
98.106 | OVG Saarl | B | 14.07.98 | - 8_X_1/98 - | Pflegegeld |
98.135 | OVG Saarl | B | 27.08.98 | - 8_R_0/96 - | Regelförderungsbescheid |
98.146 | OVG Saarl | B | 07.09.98 | - 8_V_10/98 - | Körperbehinderter Schüler |
98.173 | OVG Saarl | B | 09.10.98 | - 8_R_26/96 - | Beinamputation |
98.174 | OVG Saarl | B | 13.10.98 | - 8_V_12/98 - | Teilzeitberufstätigkeit |
99.052 | OVG Saarl | B | 11.03.99 | - 3_Q_7/99 - | Frauenhäuser |
99.082 | OVG Saarl | B | 20.04.99 | - 3_V_8/99 - | Mehrbedarfszuschlag |
99.086 | OVG Saarl | B | 23.04.99 | - 3_V_6/99 - | Gemeinnütziger Arbeit |
99.092 | OVG Saarl | B | 27.04.99 | - 3_Z_1/99 - | Aufenthaltsbestimmungsrecht |
99.135 | OVG Saarl | B | 22.06.99 | - 3_Q_10/99 - | Lebensgemeinschaft |
99.137 | OVG Saarl | B | 25.06.99 | - 3_Q_11/99 - | Erziehungsgeld |
99.141 | OVG Saarl | B | 29.06.99 | - 3_V_11/99 - | Unterkunftskosten |
99.148 | OVG Saarl | B | 13.07.99 | - 3_Q_3/99 - | Fahrtkosten-Sonderschule |
99.170 | OVG Saarl | B | 09.08.99 | - 3_V_13/99 - | Wirtschaftsgemeinschaft |
99.231 | OVG Saarl | B | 21.10.99 | - 3_Q_134/99 - | Kindergeld-Einkommen |
99.251 | OVG Saarl | B | 09.11.99 | - 3_Q_15/99 - - | Drohender Wohnungsverlust |
00.013 | OVG Saarl | U | 14.01.00 | - 3_R_4/99 - | Wohngeldanspruch |
00.019 | OVG Saarl | B | 18.01.00 | - 3_W_1/99 - | Zweitwohnung |
00.064 | OVG Saarl | B | 14.03.00 | - 3_Q_137/99 - | Hortkosten |
00.065 | OVG Saarl | B | 17.03.00 | - 3_Z_14/99 - | Ausbildungsförderung |
00.109 | OVG Saarl | B | 17.04.00 | - 3_Q_55/99 - | Wohngeldberechnung |
00.110 | OVG Saarl | B | 18.04.00 | - 3_Q_135/99 - | Diabetes |
00.115 | OVG Saarl | B | 28.04.00 | - 3_V_9/00 - | Darlehenskosten |
00.176 | OVG Saarl | U | 19.06.00 | - 3_R_114/00 - | Schulausbildung |
00.180 | OVG Saarl | E | 26.06.00 | - 3_Q_102/99 - | Rückdatierung |
00.184 | OVG Saarl | B | 04.07.00 | - 3_Q_105/99 - | Kindergarten |
00.189 | OVG Saarl | B | 13.07.00 | - 3_Q_273/99 - | Unterkunftsbedarf-Stiefkinder |
00.190 | OVG Saarl | B | 13.07.00 | - 3_Q_358/99 - | Ausbildungsförderung |
00.220 | OVG Saarl | B | 23.08.00 | - 3_V_18/00 - | Unterkunftskosten |
00.239 | OVG Saarl | U | 22.09.00 | - 3_R_42/99 - | Rückwirkende Hilfe |
00.250 | OVG Saarl | B | 23.10.00 | - 3_V_25/00 - | Integration-geistig Behinderte |
00.276 | OVG Saarl | U | 04.12.00 | - 3_R_228/00 - | Ernährungsbedarf |
00.277 | OVG Saarl | U | 04.12.00 | - 3_R_35/99 - | Pflege-+ Hauswirtschaftsbedarf |
01.003 | OVG Saarl | B | 05.01.01 | - 3_R_171/00 - | Aufenthaltswechsel |
01.009 | OVG Saarl | B | 11.01.01 | - 3_W_2/01 - | Kinderbetreuungspflicht |
01.032 | OVG Saarl | B | 13.02.01 | - 3_Q_31/00 - | Schwerbehinderter |
01.038 | OVG Saarl | B | 16.02.01 | - 3_X_3/00 - | Auslandsstudium |
01.103 | OVG Saarl | B | 30.05.01 | - 3_Q_252/00 - | Eingliederungshilfe-KFZ |
01.144 | OVG Saarl | B | 28.08.01 | - 3_W_9/01 - | Sozialhilfe-Härteklausel |
01.191 | OVG Saarl | B | 14.11.01 | - 3_V_34/01 - | Rückforderung-Sozialhilfe |
Saar-Daten-Bank (SaDaBa) - Sammlung öffentliches recht Saarland (SörS) - © H-G Schmolke 1998-2005
K-Adenauer-Allee 13, 66740 Saarlouis, Tel: 06831-988099, Fax: 06831-988066, Email: hgs@sadaba.de
Der schnelle Weg durch's Paragraphendickicht!
www.sadaba.de