Titelseite |
00.010 | OVG Saarl | U | 14.01.00 | - 3_R_8/99 - | Abwasserversickerung |
01.189 | OVG Saarl | U | 07.11.01 | - 9_R_1/00 - | Regenwasserentlastungsanlage |
02.123 | OVG Saarl | B | 14.06.02 | - 3_Q_39/01 - | Bauverbot-Gewässerränder |
66.014 | OVG Saarl | U | 24.11.66 | - 2_K_401/65 - | Nachträgliche Auflagen |
68.022 | OVG Saarl | U | 31.07.68 | - 3_R_54/67 - | Anschlußgebühr |
70.012 | OVG Saarl | U | 09.10.70 | - 2_R_38/70 - | Zwangsrechtsverfahren |
71.002 | OVG Saarl | U | 25.01.71 | - 2_R_64/70 - | Wasserrechtliche Genehmigung |
71.006 | OVG Saarl | E | 19.05.71 | - 2_F_39/71 - | Wassergefährdende Stoffe |
74.018 | OVG Saarl | U | 20.09.74 | - 2_R_18/74 - | Wasserlauf 3.Ordnung |
77.011 | VG Saarl | U | 15.02.77 | - 2_K_948/76 - | Wasser + Bodenverbände |
77.019 | OVG Saarl | U | 06.05.77 | - 2_R_53/76 - | Fischteich |
78.009 | OVG Saarl | U | 01.03.78 | - 3_R_10/78 - | Planfeststellung |
78.010 | OVG Saarl | E | 01.03.78 | - 3_R_13/78 - | Strukturverbesserungen |
78.036 | OVG Saarl | U | 16.11.78 | - 2_R_7/78 - | Uferböschung |
79.002 | OVG Saarl | E | 14.03.79 | - 3_R_121/78 - | Stausee |
79.007 | OVG Saarl | B | 27.04.79 | - 2_N_12/77 - | Überschwemmungsgebiet |
81.001 | VG Saarl | B | 19.01.81 | - 3_F_1793/80 - | Schätzung-Abwasserabgabe |
Z-163 | | Anordnung der aufschiebenden Wirkung |
82.023 | VG Saarl | U | 22.04.82 | - 5_K_10/82 - | Gewässerausbau |
83.014 | OVG Saarl | U | 04.03.83 | - 2 Z 1/82 - | Fischteich |
83.038 | OVG Saarl | U | 24.06.83 | - 2_R_10/82 - | Planfeststellung (SWG) |
83.063 | OVG Saarl | B | 21.09.83 | - 2_W_1695/83 - | Abwehrbrunnen |
84.074 | OVG Saarl | U | 26.10.84 | - 2_R_361/83 - | Wasserleitung-Zwangsrecht |
87.004 | OVG Saarl | B | 29.01.87 | - 1_W_11/87 - | Flußkläranlage |
87.040 | OVG Saarl | U | 17.07.87 | - 2_R_170/84 - | Uferlinie |
87.051 | OVG Saarl | U | 25.09.87 | - 2_R_150/84 - | Bauvoranfrage |
87.060 | VG Saarl | U | 10.11.87 | - 3_K_33/83 - | Kläranlage |
89.035 | OVG Saarl | B | 24.05.89 | - 1_W_58/89 - | Fischteich |
90.044 | VG Saarl | E | 15.05.90 | - 5_K_43/88 - | Wasserzähler |
90.083 | OVG Saarl | B | 01.10.90 | - 1_R_109/89 - | Kleineinleiterabgabe |
91.014 | OVG Saarl | U | 01.02.91 | - 2_R_193/88 - | Kläranlage |
93.038 | OVG Saarl | E | 22.04.93 | - 8_N_3/92 - | WasserschutzgebietsVO |
93.102 | OVG Saarl | B | 28.09.93 | - 8_R_33/92 - | Genehmigung-Teich |
94.002 | OVG Saarl | B | 06.01.94 | - 8_W_72/93 - | Grundwasserförderung |
94.016 | OVG Saarl | B | 18.02.94 | - 8_W_79/93 - | Wurftaubenschießanlage |
94.107 | OVG Saarl | U | 16.09.94 | - 8_R_40/92 - | Renaturierung |
94.108 | OVG Saarl | U | 19.09.94 | - 8_R_37/92 - | Eigenversorgungsanlage |
94.117 | OVG Saarl | E | 17.10.94 | - 9_R_6/93 - | Jagdgast |
96.105 | OVG Saarl | B | 19.11.96 | - 8_R_4/93 - | Altrechte |
99.270 | OVG Saarl | B | 24.11.99 | - 3_V_19/99 - | Stützmauer |
|
Naturschutzrecht Jahrgang |
[ ] |
Saar-Daten-Bank (SaDaBa) - Sammlung öffentliches recht Saarland (SörS) - © H-G Schmolke 1998-2005
K-Adenauer-Allee 13, 66740 Saarlouis, Tel: 06831-988099, Fax: 06831-988066, Email: hgs@sadaba.de
Der schnelle Weg durch's Paragraphendickicht!
www.sadaba.de
§§§