Titelseite |
05.039 (Li) | OVG Saarl | B | 31.08.05 | - 1_W_10/05 - | Vorausleistungen |
05.004 (Li) | OVG Saarl | B | 16.02.05 | - 1_Q_1/05 - | Anliegerbeiträge |
04.042 | OVG Saarl | B | 05.04.04 | - 1_W_8/04 - | Voll- und Teilanschluss |
99.280 | OVG Saarl | B | 07.12.99 | - 1_Q_19/99 - | Ausbauprogramm |
97.082 | OVG Saarl | U | 31.07.97 | - 1_R_380/96 - | Verkehrsberuhigter Bereich |
97.083 | OVG Saarl | U | 31.07.97 | - 1_R_380/96 - | Gemeindeanteil |
97.064 | OVG Saarl | U | 13.06.97 | - 1_R_383/96 - | Vorteilsprinzip |
97.034 | OVG Saarl | B | 04.04.97 | - 1_W_24/96 - | Kapitalbeschaffungskosten |
97.035 | OVG Saarl | B | 04.04.97 | - 1_W_23/96 - | Bürgersteigausbau |
96.057 | OVG Saarl | U | 20.06.96 | - 1_R_236/96 - | Geschotterte Straße |
94.086 | OVG Saarl | B | 09.06.94 | - 1_W_16/94 - | Einheitssatz |
93.088 | OVG Saarl | B | 01.06.93 | - 1_W_40/93 - | Zahlungsbescheinigung |
93.083 | OVG Saarl | B | 21.05.93 | - 1_W_24/93 - | Kanalbaubeitrag-Erhöhung |
93.072 | OVG Saarl | B | 26.04.93 | - 1_W_25/93 - | Straße im Außenbereich |
93.052 | OVG Saarl | B | 30.03.93 | - 3_W_19/93 - | Kanalbaubeitrag |
93.042 | OVG Saarl | U | 15.03.93 | - 1_R_9/91 - | Anbaustraße |
92.108 | OVG Saarl | B | 06.07.92 | - 1_W_7/92 - | Nacherhebungsbescheid |
91.184 | OVG Saarl | E | 02.12.91 | - 1_W_98/91 - | Bauland |
91.007 | OVG Saarl | U | 17.01.91 | - 1_R_174/87 - | Kanalbaubeitragssatz |
90.052 | OVG Saarl | E | 04.05.90 | - 1_W_172/89 - | Grundstücksbegriff |
89.109 | OVG Saarl | U | 23.11.89 | - 1_R_299/87 - | Erschließung |
89.028 | OVG Saarl | B | 09.03.89 | - 1_W_608/88 - | Kanalbausatzung SB |
88.030 | OVG Saarl | U | 14.03.88 | - 1_R_33/87 - | Kommunale Neugliederung |
86.086 | VG Saarl | B | 28.11.86 | - 5_F_124/86 - | Kanalbaubeitrag |
Z-176 | | Anmerkung: Mandelarzt |
86.047 | OVG Saarl | B | 02.07.86 | - 2_W_910/86 - | Zahlungserleichterungen |
85.027 | OVG Saarl | B | 17.04.85 | - 2_W_380/85 - | Gehwegverbesserung |
84.057 | VG Saarl | U | 17.07.84 | - 5_K_264/83 - | Anschlußbeiträge |
83.057 | OVG Saarl | B | 01.09.83 | - 3_W_1696/83 - | Gehwegerneuerung |
83.021 | VG Saarl | B | 13.04.83 | - 5_F_21/83 - | Kanalanschlußbeitrag |
83.011 | OVG Saarl | B | 21.02.83 | - 3_W_12/83 - | Ein-Personen-Haushalt |
81.048 | OVG Saarl | B | 28.10.81 | - 3_W_1860/81 - | Gleichbehandlung im Unrecht |
80.037 | OVG Saarl | U | 25.06.80 | - 3_R_177/79 - | Erschließungsbeitragssatzung |
74.026 | VG Saarl | U | 19.11.74 | - 3_K_493/73 - | Kommunalbeiträge |
73.011 | OVG Saarl | U | 30.05.73 | - 3_R_2/73 - | Landstraße-Ortsdurchfahrt |
66.010 | OVG Saarl | U | 28.07.66 | - 1_R_15/66 - | Beauftragtenbestellung |
|
Beiträge Jahrgang |
[ ] |
Saar-Daten-Bank (SaDaBa) - Frisierte Gesetzestexte - © H-G Schmolke 1998-2006
K-Adenauer-Allee 13, 66740 Saarlouis, Tel: 06831-988099, Fax: 06831-988066, Email: hgs@sadaba.de
Der schnelle Weg durch's Paragraphendickicht!
www.sadaba.de
§§§