Vorspeisen-Obst | ||
---|---|---|
[ Inhalt ] | [ ] |
A |
---|
Ananas (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
Ananas (f) mit Schlagsahne | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
Apfelsine (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
Apfeltorte (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
Apfel (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
Aprikose (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
Banane (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
Birne (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
Birne (f) Helene | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
Blaubeere (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
Bratäpfel (mpl) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
Brombeere (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
Dattel (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
Erdbeeren mit Sahne | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
Erdbeere (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
Erdbeerkuchen (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
Feige (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
Fruchtfleisch (n) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
Fruchtsalat (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
Frucht (f), Früchte (fpl) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
Früchte (fpl), kandierte | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
Granatapfel (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
Grapefruit (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
Heidelbeere (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
Himbeere (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
Honigmelone (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
Johannisbeere (f), rote | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
Johannisbeere (f), schwarze | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
Johannisbrot (n) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
Kaktusfeige (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
Kapstachelbeeren (fpl) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
Kern (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
Kirsche (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
Kiwi (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
Klementine (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
Kokosnuss (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
Kürbis (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
Mandarine (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
Mango (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
Maracuja (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
Maulbeere (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
Melone (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
Melone (f), eisgekühlte | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
Mirabelle (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
Müsli | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
Nektarine (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
Obstsalat (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
Obsttorte (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
Obst der Saison | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
Obst (n) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
Obst (n), frisches | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
Orange (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
Pampelmuse (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
Papaya (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
Passionsfrucht (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
Pfirsich (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
Pflaume (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
Preiselbeere (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
Quitte (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
Rabarber (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
Rhabarberschaum (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
Rhabarber (m) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
Sahne (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
Sauerkirchen (fpl) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
Schale (f) (Haut) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
Schinken (m) mit Melone | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
Schwarzbeere (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
Stachelbeere (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
Sternfrucht (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
Sultanine (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
Südfrucht (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
Traube (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
Trockenobst (n) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
Tropenfrüchte (fpl) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
Waldfrüchte (fpl) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
Wassermelone (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
Weintraube (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
Zitrone (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
Zitrusfrucht (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
Zuckermelone (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
Zwetsche (f) | (S) | ( I ) | (F) | (E) |
§§§
Obst | [ ] |
HG's
Wörterbücher
© H-G Schmolke 1998-2008
K-Adenauer-Allee 13, 66740 Saarlouis,
Tel: 06831-988099, Fax: 06831-988066, Email: hgs@sadaba.de