| BewG (23) | 
|---|
| 1 17 63 95 157 A1 A3 A5 [ « ] [ I ] [ » ] A7 A15 A19 A21 A23 A25 A26 | [  ] | 
| Vorläufiger Sachwert § 189 Abs.3 | Bodenrichtwert | |||||
| bis | ||||||
| 15 EUR/m2 | 30 EUR/m2 | 50 EUR/m2 | 100 EUR/m2 | 150 EUR/m2 | ||
| bis | 50.000 EUR | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 
| 100.000 EUR | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | |
| 150.000 EUR | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | |
| 200.000 EUR | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | |
| 300.000 EUR | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | |
| 400.000 EUR | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | |
| 500.000 EUR | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | über | 500.000 EUR | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 
| Vorläufiger Sachwert § 189 Abs.3 | Bodenrichtwert | |||||
| bis | über | |||||
| 200 EUR/m2 | 300 EUR/m2 | 400 EUR/m2 | 500 EUR/m2 | 500 EUR/m2 | ||
| bis | 50.000 EUR | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 
| 100.000 EUR | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | |
| 150.000 EUR | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | |
| 200.000 EUR | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | |
| 300.000 EUR | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | |
| 400.000 EUR | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | |
| 500.000 EUR | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | über | 500.000 EUR | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 
| Vorläufiger Sachwert § 189 Abs.3 | 
 | |
| bis | 500.000 EUR | 0,9 | 
| 3.000.000 EUR | 0,8 | |
| über | 3.000.000 EUR | 0,7 | 
§§§
| [ « ] | BewG - Anlage 25 | [  ] [ » ] | 
Saar-Daten-Bank (SaDaBa)      I n f o  S y s t e m  R e c h t      © H-G Schmolke 1998-2013
K-Adenauer-Allee 13, 66740 Saarlouis, Tel: 06831-988099, Fax: 06831-988066, Email: info@sadaba.de
   Gesetzessammlung      Bund   
Der schnelle Weg durch's Paragraphendickicht!
www.sadaba.de
§§§