BewG (21) |
---|
1 17 63 95 157 A1 A3 A5 [ « ] [ I ] [ » ] A7 A15 A19 A21 A23 A25 A26 | [ ] |
Einfamilien- und Zweifamilienhäuser | 80 | Jahre |
Mietwohngrundstücke | 80 | Jahre |
Wohnungseigentum | 80 | Jahre |
Geschäftsgrundstücke, gemischt genutzte Grundstücke und sonstige bebaute Grundstücke: |
| |
Gemischt genutzte Grundstücke (mit Wohn- und Gewerbeflächen) | 70 | Jahre |
Hochschulen (Universitäten) | 70 | Jahre |
Saalbauten (Veranstaltungszentren) | 70 | Jahre |
Kur- und Heilbäder | 70 | Jahre |
Verwaltungsgebäude | 60 | Jahre |
Bankgebäude | 60 | Jahre |
Schulen | 60 | Jahre |
Kindergärten (Kindertagesstätten) | 60 | Jahre |
Altenwohnheime | 60 | Jahre |
Personalwohnheime (Schwesternwohnheime) | 60 | Jahre |
Hotels | 60 | Jahre |
Sporthallen (Turnhallen) | 60 | Jahre |
Kaufhäuser, Warenhäuser | 50 | Jahre |
Ausstellungsgebäude | 50 | Jahre |
Krankenhäuser | 50 | Jahre |
Vereinsheime (Jugendheime, Tagesstätten) | 50 | Jahre |
Parkhäuser (offene Ausführung, Parkpaletten) | 50 | Jahre |
Parkhäuser (geschlossene Ausführung) | 50 | Jahre |
Tiefgaragen | 50 | Jahre |
Funktionsgebäude für Sportanlagen (zB Sanitär- und Umkleideräume) | 50 | Jahre |
Hallenbäder | 50 | Jahre |
Industriegebäude, Werkstätten ohne Büro- und Sozialtrakt | 50 | Jahre |
Industriegebäude, Werkstätten mit Büro- und Sozialtrakt | 50 | Jahre |
Lagergebäude (Kaltlager) | 50 | Jahre |
Lagergebäude (Warmlager) | 50 | Jahre |
Lagergebäude (Warmlager mit Büro- und Sozialtrakt) | 50 | Jahre |
Einkaufsmärkte, Großmärkte, Läden | 40 | Jahre |
Tennishallen | 40 | Jahre |
Reitsporthallen | 40 | Jahre |
Teileigentum ist in Abhängigkeit von der baulichen Gestaltung den vorstehenden Gebäudeklassen zuzuordnen. |
§§§
[ « ] | BewG - Anlage 21 | [ ] [ » ] |
Saar-Daten-Bank (SaDaBa) I n f o S y s t e m R e c h t © H-G Schmolke 1998-2013
K-Adenauer-Allee 13, 66740 Saarlouis, Tel: 06831-988099, Fax: 06831-988066, Email: info@sadaba.de
Gesetzessammlung Bund
Der schnelle Weg durch's Paragraphendickicht!
www.sadaba.de
§§§