AltholzV (4) | Anhang 3 | |
---|---|---|
[ « ][ I ][ » ] | [ ] |
Anhang 3 | (zu § 5 Abs.1) |
---|
Gängige Altholzsortimente | Zuordnung | Abfallschlüssel | ||
Holzabfälle aus der Holzbe- und -verarbeitung | Verschnitt, Abschnitte, | |||
Verschnitt, Abschnitte, | ||||
Verpackungen | Paletten | Paletten aus Vollholz, | ||
Paletten aus Holz- | ||||
Sonstige Paletten, mit | ||||
Transportkisten, Verschläge aus Vollholz |
||||
Transportkisten aus Holzwerkstoffen |
||||
Obst-, Gemüse- und Zierpflanzenkisten |
||||
Munitionskisten |
||||
Kabeltrommeln aus Vollholz |
||||
Kabeltrommeln aus Vollholz |
||||
Altholz aus | Baustellensortimente | naturbelassenes | ||
Holzwerkstoffe, Schal- | ||||
Altholz aus dem Ab- | Dielen, Fehlböden, | |||
Türblätter und Zargen | ||||
Profilblätter für die | ||||
Dämm- und Schall- | Beseitigung | |||
Bauspanplatten | ||||
Konstruktionshölzer | ||||
Holzfachwerk und | ||||
Fenster, Fenster- | ||||
Imprägnierte Bauhölzer | ||||
Bau- und Abbruchholz mit schädlichen Ver- | ||||
Imprägniertes Altholz aus dem Außenbereich | Bahnschwellen | |||
Leitungsmasten | ||||
Sortimente aus dem | ||||
Sortimente aus der | ||||
Möbel | Möbel, naturbelassenes | |||
Möbel, ohne halogen- | ||||
Möbel, mit halogen- | ||||
Altholz aus dem Sperrmüll (Mischsortiment) |
||||
Altholz aus industrieller Anwendung (z. B. Industriefußböden, Kühltürme) |
||||
Altholz aus dem Wasserbau |
||||
Altholz von abgewrackten Schiffen und Waggons |
||||
Altholz aus Schadensfällen (z.B. Brandholz) |
||||
Feinfraktion aus der Aufarbeitung von Altholz zu Holzwerkstoffen |
§§§
[ « ] | AltholzV | [ ][ » ] |
Saar-Daten-Bank (SaDaBa) - Frisierte Gesetzestexte - © H-G Schmolke 1998-2005
K-Adenauer-Allee 13, 66740 Saarlouis, Tel: 06831-988099, Fax: 06831-988066, Email: hgs@sadaba.de
Der schnelle Weg durch's Paragraphendickicht!
www.sadaba.de