AltholzV (3) | Anhang 2 | |
---|---|---|
[ « ][ I ][ » ] | [ ] |
Anhang 2 | (zu § 3 Abs.1) |
---|
Spalte 2 | ||||
Element / Verbindung | Konzentration | |||
Arsen | 2 | |||
Blei | 30 | |||
Cadmium | 2 | |||
Chrom | 30 | |||
Kupfer | 20 | |||
Quecksilber | 0,4 | |||
Chlor | 600 | |||
Fluor | 100 | |||
Pentachlorphenol | 3 | |||
Polychlorierte Biphenyle | 5 |
§§§
[ « ] | AltholzV | [ ][ » ] |
Saar-Daten-Bank (SaDaBa) - Frisierte Gesetzestexte - © H-G Schmolke 1998-2005
K-Adenauer-Allee 13, 66740 Saarlouis, Tel: 06831-988099, Fax: 06831-988066, Email: hgs@sadaba.de
Der schnelle Weg durch's Paragraphendickicht!
www.sadaba.de