UVPG (4) | Anlage 1 | |
---|---|---|
[ « ] [ I ] [ » ] | [ ] |
ListeUVP-pflichtige Vorhaben (3) |
---|
11. | Kernenergie: | ||
---|---|---|---|
11.1 | Errichtung und Betrieb einer ortsfesten Anlage zur Erzeugung oder zur Bearbeitung oder Verarbeitung oder zur Spaltung von Kernbrennstoffen oder zur Aufarbeitung bestrahlter Kernbrennstoffe sowie bei ortsfesten Anlagen zur Spaltung von Kernbrennstoffen die insgesamt geplanten Maßnahmen zur Stilllegung, zum sicheren Einschluss oder zum Abbau der Anlage oder von Anlagenteilen; ausgenommen sind ortsfeste Anlagen zur Spaltung von Kernbrennstoffen, deren Höchstleistung 1 KW thermische Dauerleistung nicht überschreitet; einzelne Maßnahmen zur Stilllegung, zum sicheren Einschluss oder zum Abbau der in Halbsatz 1 bezeichneten Anlagen oder von Anlagenteilen gelten als Änderung im Sinne von § 3e Abs.1 Nr.2; | ||
11.2 | Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Sicherstellung oder zur Endlagerung radioaktiver Abfälle; | ||
11.3 | außerhalb der in den Nummern 11.1 und 11.2 bezeichneten Anlagen Errichtung und Betrieb einer Anlage oder Einrichtung zur Bearbeitung oder Verarbeitung bestrahlter Kernbrennstoffe oder hoch radioaktiver Abfälle oder zu dem ausschließlichen Zweck der für mehr als zehn Jahre geplanten Lagerung bestrahlter Kernbrennstoffe oder radioaktiver Abfälle an einem anderen Ort als dem Ort, an dem diese Stoffe angefallen sind; | ||
11.4 | außerhalb der in den Nummern 11.1 und 11.2 bezeichneten Anlagen, soweit nicht Nummer 11.3 Anwendung findet, Errichtung und Betrieb einer Anlage oder Einrichtung zur Lagerung, Bearbeitung oder Verarbeitung radioaktiver Abfälle, deren Aktivitäten die Werte erreichen oder überschreiten, bei deren Unterschreiten es für den beantragten Umgang nach einer auf Grund des Atomgesetzes erlassenen Rechtsverordnung keiner Vorbereitung der Schadensbekämpfung bei Abweichungen vom bestimmungsgemäßen Betrieb bedarf; | ||
§§§ |
12. | Abfalldeponien: | ||
---|---|---|---|
12.1 | Errichtung und Betrieb einer Deponie zur Ablagerung von gefährlichen (1) Abfällen im Sinne des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes; | ||
12.2 | Errichtung und Betrieb einer Deponie zur Ablagerung von nicht gefährlichen (1) Abfällen im Sinne des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes, mit Ausnahme der Deponien für Inertabfälle nach Nummer 12.3, mit einer Aufnahmekapazität von | ||
12.2.1 | 1 10 t oder mehr je Tag oder mit einer Gesamtkapazität von 25 000 t oder mehr, | ||
12.2.2 | weniger als 10 t je Tag oder mit einer Gesamtkapazität von weniger als 25 000 t; | ||
12.3 | Errichtung und Betrieb einer Deponie zur Ablagerung von Inertabfällen im Sinne des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes; | ||
§§§ |
14. | Verkehrsvorhaben: | ||
---|---|---|---|
14.1 | Bau einer Bundeswasserstraße durch | ||
14.1.1 | Vorhaben im Sinne der Nummern 13.6.1 und 13.7.1 | ||
14.1.2 | Vorhaben im Sinne der Nummern 13.6.2, 13.7.2, 13.8, 13.12 und 13.13 (unabhängig von einer Beeinflussung des Hochwasserabflusses); | ||
14.2 | Bau einer Bundeswasserstraße, die für Schiffe mit | ||
14.2.1 | mehr als 1 350 t zugänglich ist, | ||
14.2.2 | 1 350 t oder weniger zugänglich ist; | ||
14.3 | Bau einer Bundesautobahn oder einer sonstigen Bundesstraße, wenn diese eine Schnellstraße im Sinne der Begriffsbestimmung des Europäischen Übereinkommens über die Hauptstraßen des internationalen Verkehrs vom 15.November 1975 ist; | ||
14.4 | Bau einer neuen vier- oder mehrstreifigen Bundesstraße, wenn diese neue Straße eine durchgehende Länge von 5 km oder mehr aufweist; | ||
14.5 | Bau einer vier- oder mehrstreifigen Bundesstraße durch Verlegung und/oder Ausbau einer bestehenden Bundesstraße, wenn dieser geänderte Bundesstraßenabschnitt eine durchgehende Länge von 10 km oder mehr aufweist; | ||
14.6 | Bau einer sonstigen Bundesstraße; | ||
14.7 | Bau eines Schienenweges von Eisenbahnen mit den dazugehörenden Betriebsanlagen einschließlich Bahnstromfernleitungen; | ||
14.8 | Bau einer sonstigen Betriebsanlage von Eisenbahnen, insbesondere einer intermodalen Umschlagsanlage oder eines Terminals für Eisenbahnen, soweit der Bau nicht Teil des Baues eines Schienenweges nach Nummer 14.7 ist; | ||
14.9 | Bau einer Magnetschwebebahnstrecke mit den dazugehörenden Betriebsanlagen; | ||
14.10 | Bau einer anderen Bahnstrecke für den öffentlichen spurgeführten Verkehr mit den dazugehörenden Betriebsanlagen; | ||
14.11 | Bau einer Bahnstrecke für Straßenbahnen, Stadtschnellbahnen in Hochlage, Untergrundbahnen der Hängebahnen im Sinne des Personenbeförderungsgesetzes, jeweils mit den dazugehörenden Betriebsanlagen; | ||
14.12 | Bau eines Flugplatzes im Sinne der Begriffsbestimmungen des Abkommens von Chicago von 1944 zur Errichtung der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation (Anhang 14) mit einer Start- und Landebahngrundlänge von | ||
14.12.1 | 1 500 m oder mehr, | ||
14.12.2 | weniger als 1 500 m; | ||
§§§ |
15. | Bergbau: | ||
---|---|---|---|
15.1 | Bergbauliche Vorhaben einschließlich der zu deren Durchführung erforderlichen betriebsplanpflichtigen Maßnahmen dieser Anlage nur nach Maßgabe der auf Grund des § 57c Nr.1 des Bundesberggesetzes erlassenen Rechtsverordnung; | ||
§§§ |
16. | Flurbereinigung: | ||
---|---|---|---|
16.1 | Bau der gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen im Sinne des Flurbereinigungsgesetzes; | ||
§§§ |
18. | Bauvorhaben: (F) | ||
---|---|---|---|
18.1 | Bau eines Feriendorfes, eines Hotelkomplexes oder einer sonstigen großen Einrichtung für die Ferien- und Fremdenbeherbergung, für den im bisherigen Außenbereich im Sinne des § 35 des Baugesetzbuchs ein Bebauungsplan aufgestellt wird (F), mit | ||
18.1.1 | einer Bettenzahl von jeweils insgesamt 300 oder mehr oder mit einer Gästezimmerzahl von jeweils insgesamt 200 oder mehr, | ||
18.1.2 | einer Bettenzahl von jeweils insgesamt 100 bis weniger als 300 oder mit einer Gästezimmerzahl von jeweils insgesamt 80 bis weniger als 200; | ||
18.2 | Bau eines ganzjährig betriebenen Campingplatzes, für den im bisherigen Außenbereich im Sinne des § 35 des Baugesetzbuchs ein Bebauungsplan aufgestellt wird, (F) mit einer Stellplatzzahl von | ||
18.2.1 | 200 oder mehr, | ||
18.2.2 | 50 bis weniger als 200; | ||
18.3 | Bau eines Freizeitparks, für den im bisherigen Außenbereich im Sinne des § 35 des Baugesetzbuchs ein Bebauungsplan aufgestellt wird, (F) mit einer Größe des Plangebiets von | ||
18.3.1 | 10 ha oder mehr, | ||
18.3.2 | 4 ha bis weniger als 10 ha; | ||
18.4 | Bau eines Parkplatzes, für den im bisherigen Außenbereich im Sinne des § 35 des Baugesetzbuchs ein Bebauungsplan aufgestellt wird (F), mit einer Größe von | ||
18.4.1 | 1 ha oder mehr | ||
18.4.2 | 0,5 ha bis weniger als 1 ha; | ||
18.5 | Bau einer Industriezone für Industrieanlagen, für den im bisherigen Außenbereich im Sinne des § 35 des Baugesetzbuchs ein Bebauungsplan aufgestellt wird (F), mit einer zulässigen Grundfläche im Sinne des § 19 Abs.2 der Baunutzungsverordnung oder einer festgesetzten Größe der Grundfläche von insgesamt | ||
18.5.1 | 100 000 m2 oder mehr, | ||
18.5.2 | 20 000 m2 bis weniger als 100 000 m2 ; | ||
18.6 | Bau eines Einkaufszentrums, eines großflächigen Einzelhandelsbetriebes oder eines sonstigen großflächigen Handelbetriebes im Sinne des § 11 Abs.3 Satz 1 der Baunutzungsverordnung, für den im bisherigen Außenbereich im Sinne des § 35 des Baugesetzbuchs ein Bebauungsplan aufgestellt wird (F), mit einer zulässigen Geschossfläche von | ||
18.6.1 | 5 000 m2 oder mehr, | ||
18.6.2 | 200 m2 bis weniger als 5 000 m2 ; | ||
18.7 | Bau eines Städtebauprojektes für sonstige bauliche Anlagen, für den im bisherigen Außenbereich im Sinne des § 35 des Baugesetzbuchs ein Bebauungsplan aufgestellt wird (F), mit einer zulässigen Grundfläche im Sinne des § 19 Abs.2 der Baunutzungsverordnung oder einer festgesetzten Größe der Grundfläche von insgesamt | ||
18.7.1 | 100 000 m2 oder mehr, | ||
18.7.2 | 20 000 m2 bis weniger als 100 000 m2 ; | ||
18.8 | Bau eines Vorhabens der in den Nummern 18.1 bis 18.7 genannten Art, soweit der jeweilige Prüfwert für die Vorprüfung erreicht oder überschritten wird und für den in sonstigen Gebieten ein Bebauungsplan aufgestellt, geändert oder ergänzt wird (F); | ||
18.9 | Vorhaben, für das nach Landesrecht zur Umsetzung der Richtlinie 85/337/EWG des Rates über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten (ABl.EG Nr.L 175 S.40) in der durch die Änderungsrichtlinie 97/11/EG des Rates (ABl.EG Nr.L 73 S.5) geänderten Fassung eine Umweltverträglichkeitsprüfung vorgesehen ist, sofern dessen Zulässigkeit durch einen Bebauungsplan begründet wird oder ein Bebauungsplan einen Planfeststellungsbeschluss ersetzt; | ||
§§§ |
19. | Leitungsanlagen und andere Anlagen: | ||
---|---|---|---|
19.1 | Errichtung und Betrieb einer Hochspannungsfreileitung im Sinne des Energiewirtschaftsgesetzes mit | ||
19.1.1 | einer Länge von mehr als 15 km und mit einer Nennspannung von 220 kV oder mehr, | ||
19.1.2 | einer Länge von mehr als 15 km und mit einer Nennspannung von 110 kV bis zu 220 kV, | ||
19.1.3 | einer Länge von 5 km bis 15 km und mit einer Nennspannung von 110 kV oder mehr, | ||
19.1.4 | einer Länge von weniger als 5 km und einer Nennspannung von 110 kV oder mehr; | ||
19.2 | Errichtung und Betrieb einer Gasversorgungsleitung im Sinne des Energiewirtschaftsgesetzes, ausgenommen Anlagen, die den Bereich eines Werksgeländes nicht überschreiten, mit | ||
19.2.1 | einer Länge von mehr als 40 km und einem Durchmesser von mehr als 800 mm, | ||
19.2.2 | einer Länge von mehr als 40 km und einem Durchmesser von 300 mm bis zu 800 mm, | ||
19.2.3 | einer Länge von 5 km bis 40 km und einem Durchmesser von mehr als 300 mm, | ||
19.2.4 | einer Länge von weniger als 5 km und einem Durchmesser von mehr als 300 mm; | ||
19.3 (1) |
Errichtung und Betrieb einer Rohrleitungsanlage zum Befördern wassergefährdender Stoffe im Sinne von § 19a Abs.2 des Wasserhaushaltsgesetzes, ausgenommen Rohrleitungsanlagen, die
mit |
||
19.3.1 | einer Länge von mehr als 40 km, | ||
19.3.2 | einer Länge von 2 km bis 40 km und einem Durchmesser der Rohrleitung von mehr als 150 mm, | ||
19.3.3 | einer Länge von weniger als 2 km und einem Durchmesser der Rohrleitung von mehr als 150 mm; | ||
19.4 | Errichtung und Betrieb einer Rohrleitungsanlage, soweit sie nicht unter Nummer 19.3 fällt, zum Befördern von verflüssigten Gasen, ausgenommen Anlagen, die den Bereich eines Werksgeländes nicht überschreiten, mit | ||
19.4.1 | einer Länge von mehr als 40 km und einem Durchmesser der Rohrleitung von mehr als 800 mm, | ||
19.4.2 | einer Länge von mehr als 40 km und einem Durchmesser der Rohrleitung von 150 mm bis zu 800 mm, | ||
19.4.3 | einer Länge von 2 km bis 40 km und einem Durchmesser der Rohrleitung von mehr als 150 mm, | ||
19.4.4 | einer Länge von weniger als 2 km und einem Durchmesser der Rohrleitung von mehr als 150 mm; | ||
19.5 | Errichtung und Betrieb einer Rohrleitungsanlage, soweit sie nicht unter Nummer 19.3 oder als Energieanlage im Sinne des Energiewirtschaftsgesetzes unter Nummer 19.2 fällt, zum Befördern von nichtverflüssigten Gasen, ausgenommen Anlagen, die den Bereich eines Werksgeländes nicht überschreiten, mit | ||
19.5.1 | einer Länge von mehr als 40 km und einem Durchmesser der Rohrleitung von mehr als 800 mm, | ||
19.5.2 | einer Länge von mehr als 40 km und einem Durchmesser der Rohrleitung von 300 mm bis zu 800 mm, | ||
19.5.3 | einer Länge von 5 km bis 40 km und einem Durchmesser der Rohrleitung von mehr als 300 mm, | ||
19.5.4 | einer Länge von weniger als 5 km und einem Durchmesser der Rohrleitung von mehr als 300 mm; | ||
19.6 | Errichtung und Betrieb einer Rohrleitungsanlage zum Befördern von Stoffen im Sinne von § 3a des Chemikaliengesetzes, soweit sie nicht unter eine der Nummern 19.2 bis 19.5 fällt und ausgenommen Abwasserleitungen sowie Anlagen, die den Bereich eines Werksgeländes nicht überschreiten oder Zubehör einer Anlage zum Lagern solcher Stoffe sind, mit | ||
19.6.1 | einer Länge von mehr als 40 km und einem Durchmesser der Rohrleitung von mehr als 800 mm, | ||
19.6.2 | einer Länge von mehr als 40 km und einem Durchmesser der Rohrleitung von 300 mm bis zu 800 mm, | ||
19.6.3 | einer Länge von 5 km bis 40 km und einem Durchmesser der Rohrleitung von mehr als 300 mm, | ||
19.6.4 | einer Länge von weniger als 5 km und einem Durchmesser der Rohrleitung von mehr als 300 mm; | ||
19.7 | Errichtung und Betrieb einer Rohrleitungsanlage zum Befördern von Dampf oder Warmwasser aus einer Anlage nach den Nummern 1 bis 10, die den Bereich des Werksgeländes überschreitet (Dampf- oder Warmwasserpipeline), mit | ||
19.7.1 | einer Länge von 5 km oder mehr außerhalb des Werksgeländes, | ||
19.7.2 | einer Länge von weniger als 5 km im Außenbereich; | ||
19.8 | Errichtung und Betrieb einer Rohrleitungsanlage, soweit sie nicht unter Nummer 19.6 fällt, zum Befördern von Wasser, die das Gebiet einer Gemeinde überschreitet (Wasserfernleitung), mit | ||
19.8.1 | einer Länge von 10 km oder mehr, | ||
19.8.2 | einer Länge von 2 km bis weniger als 10 km; | ||
19.9 | Errichtung und Betrieb eines künstlichen Wasserspeichers mit | ||
19.9.1 | 10 Mio. m3 oder mehr Wasser, | ||
19.9.2 | 2 Mio. m3 bis weniger als 10 Mio. m3 Wasser, | ||
19.9.3 | 5 000 m3 bis weniger als 2 Mio. m3 Wasser. |
§§§
[ « ] | UVPG - Anlage 1 (3) | [ ] [ » ] |
Saar-Daten-Bank (SaDaBa) - Frisierte Gesetzestexte - © H-G Schmolke 1998-2008
K-Adenauer-Allee 13, 66740 Saarlouis, Tel: 06831-988099, Fax: 06831-988066, Email: hgs@sadaba.de
Der schnelle Weg durch's Paragraphendickicht!
www.sadaba.de
§§§