UVPG (3) | Anlage 1 | |
---|---|---|
[ « ] [ I ] [ » ] | [ ] |
ListeUVP-pflichtige Vorhaben (2) |
---|
7. | Nahrungs-, Genuss- und Futtermittel, landwirtschaftliche Erzeugnisse: (9) | ||
---|---|---|---|
7.1 | Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Intensivhaltung von Hennen mit | ||
7.1.1 | 60 000 oder mehr Plätzen, | ||
7.1.2 | 40 000 bis weniger als 60 000 Plätzen, | ||
7.1.3 | 15 000 bis weniger als 40 000 Plätzen; | ||
7.2 | Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Intensivhaltung oder -aufzucht von Junghennen mit | ||
7.2.1 | 85 000 oder mehr Plätzen, | ||
7.2.2 | 40 000 bis weniger als 85 000 Plätzen, | ||
7.2.3 | 30 000 bis weniger als 40 000 Plätzen, | ||
7.3 | Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Intensivhaltung oder -aufzucht von Mastgeflügel mit | ||
7.3.1 | 85 000 oder mehr Plätzen, | ||
7.3.2 | 40 000 bis weniger als 85 000 Plätzen, | ||
7.3.2 | 30 000 bis weniger als 40 000 Plätzen; | ||
7.4 | Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Intensivhaltung oder -aufzucht von Truthühnern mit | ||
7.4.1 | 60 000 oder mehr Plätzen, | ||
7.4.2 | 40 000 bis weniger als 60 000 Plätzen, | ||
7.4.3 | 15 000 bis weniger als 40 000 Plätzen; | ||
7.5 | Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Intensivhaltung oder -aufzucht von Rindern mit | ||
7.5.1 | 800 oder mehr Plätzen, | ||
7.5.2 | 600 bis weniger als 800 Plätzen; | ||
7.6 | Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Intensivhaltung oder -aufzucht von Kälbern mit | ||
7.6.1 | 1 000 oder mehr Plätzen, | ||
7.6.2 | 500 bis weniger als 1 000 Plätzen; | ||
7.7 | Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Intensivhaltung oder -aufzucht von Mastschweinen (Schweine von 30 kg Lebendgewicht oder mehr) mit | ||
7.7.1 | 3 000 oder mehr Plätzen, | ||
7.7.2 | 2000 bis weniger als 3000 Plätzen, | ||
7.7.3 | 1 500 bis weniger als 2 000 Plätzen; | ||
7.8 | Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Intensivhaltung oder -aufzucht von Sauen einschließlich dazugehörender Ferkel (Ferkel bis weniger als 30 kg Lebendgewicht) mit | ||
7.8.1 | 900 oder mehr Plätzen, | ||
7.8.2 | 750 bis weniger als 900 Plätzen, | ||
7.8.3 | 560 bis weniger als 750 Plätzen; | ||
7.9 | Errichtung und Betrieb einer Anlage zur getrennten Intensivaufzucht von Ferkeln (Ferkel von 10 bis weniger als 30 kg Lebendgewicht) mit | ||
7.9.1 | 9 000 oder mehr Plätzen, | ||
7.9.2 | 6000 bis weniger als 9000 Plätzen, | ||
7.9.3 | 4500 bis weniger als 6 000 Plätzen; | ||
7.10 | Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Intensivhaltung oder -aufzucht von Pelztieren mit | ||
7.10.1 | 1000 oder mehr Plätzen, | ||
7.10.2 | 750 bis weniger als 1 000 Plätzen; | ||
7.11 | Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Intensivhaltung oder -aufzucht von Tieren in gemischten Beständen, wenn | ||
7.11.1 | die jeweils unter den Nummern 7.1.1, 7.2.1, 7.3.1, 7.4.1, 7.7.1, 7.8.1, 7.9.1 genannten Platzzahlen nicht erreicht werden, die Summe der Vom-Hundert-Anteile, bis zu denen die Platzzahlen ausgeschöpft werden, aber den Wert von 100 erreicht oder überschreitet, | ||
7.11.2 | die jeweils unter den Nummern 7.1.2, 7.2.2, 7.3.2, 7.4.2, 7.5.1, 7.6.1, 7.7.2, 7.8.2, 7.9.2, 7.10.1 genannten Platzzahlen nicht erreicht werden, die Summe der Vom-Hundert-Anteile, bis zu denen die Platzzahlen ausgeschöpft werden, aber den Wert von 100 erreicht oder überschreitet; | ||
7.11.3 | die jeweils unter den Nummern 7.1.3, 7.2.3, 7.3.3, 7.4.3, 7.5.2, 7.6.2, 7.7.3 und 7.8.3, 7.9.3, 7.10.2 genannten Platzzahlen nicht erreicht werden, die Summe der Vom-Hundert-Anteile, bis zu denen die Platzzahlen ausgeschöpft werden, aber den Wert von 100 erreicht oder überschreitet; | ||
7.12 | aufgehoben. | ||
7.13 | Errichtung und Betrieb einer Anlage zum Schlachten von Tieren mit einer Leistung von | ||
7.13.1 | 50 t Lebendgewicht oder mehr je Tag, | ||
7.13.2 | 0,5 t bis weniger als 50 t Lebendgewicht je Tag bei Geflügel oder 4 t bis weniger als 50 t Lebendgewicht je Tag bei sonstigen Tieren; | ||
7.14 | Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Erzeugung von Speisefetten aus tierischen Rohstoffen, ausgenommen Milch, mit einer Produktionsleistung von | ||
7.14.1 | 75 t Fertigerzeugnissen oder mehr je Tag, | ||
7.14.2 | weniger als 75 t Fertigerzeugnissen je Tag, ausgenommen Anlagen zur Erzeugung von Speisefetten aus selbstgewonnenen tierischen Fetten in Fleischereien mit einer Leistung von bis zu 200 kg Speisefett je Woche; | ||
7.15 | Errichtung und Betrieb einer Anlage zum Schmelzen von tierischen Fetten mit einer Produktionsleistung von | ||
7.15.1 | 75 t Fertigerzeugnissen oder mehr je Tag, | ||
7.15.2 | weniger als 75 t Fertigerzeugnissen je Tag, ausgenommen Anlagen zur Verarbeitung von selbstgewonnenen tierischen Fetten zu Speisefetten in Fleischereien mit einer Leistung von bis zu 200 kg Speisefett je Woche; | ||
7.16 | Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Herstellung von Fleischkonserven mit einer Produktionsleistung von | ||
7.16.1 | 75 t Konserven oder mehr je Tag, | ||
7.16.2 | 1 t bis weniger als 75 t Konserven je Tag; | ||
7.17 | Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Herstellung von Gemüsekonserven mit einer Produktionsleistung von | ||
7.17.1 | 300 t Konserven oder mehr je Tag als Vierteljahresdurchschnittswert, | ||
7.17.2 | 10 t bis weniger als 300 t Konserven je Tag als Vierteljahresdurchschnittswert, ausgenommen Anlagen zum Sterilisieren oder Pasteurisieren dieser Nahrungsmittel in geschlossenen Behältnissen; | ||
7.18 | Errichtung und Betrieb einer Anlage zur fabrikmäßigen Herstellung von Tierfutter durch Erwärmen der Bestandteile tierischer Herkunft; | ||
7.19 | Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Beseitigung oder Verwertung von Tierkörpern oder tierischen Abfällen mit einer Verarbeitungsleistung von | ||
7.19.1 | 10 t oder mehr je Tag, | ||
7.19.2 | weniger als 10 t je Tag; | ||
7.20 | Errichtung und Betrieb einer Anlage zum Gerben einschließlich Nachgerben von Tierhäuten oder Tierfellen mit einer Verarbeitungsleistung von | ||
7.20.1 | 12 t Fertigerzeugnissen oder mehr je Tag, | ||
7.20.2 | weniger als 12 t Fertigerzeugnissen je Tag, ausgenommen Anlagen, in denen weniger Tierhäute oder Tierfelle behandelt werden als beim Schlachten von weniger als 4 t sonstigen Tieren nach Nummer 7.13.2 anfallen; | ||
7.21 | Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Herstellung von Fischmehl oder Fischöl; | ||
7.22 | Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Herstellung von Braumalz (Mälzerei) mit einer Produktionsleistung von | ||
7.22.1 | 300 t Darrmalz oder mehr je Tag als Vierteljahresdurchschnittswert, | ||
7.22.2 | weniger als 300 t Darrmalz je Tag als Vierteljahresdurchschnittswert; | ||
7.23 | Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Herstellung von Stärkemehlen mit einer Produktionsleistung von | ||
7.23.1 | 300 t Stärkemehlen oder mehr je Tag als Vierteljahresdurchschnittswert, | ||
7.23.2 | 1 t bis weniger als 300 t Stärkemehlen je Tag als Vierteljahresdurchschnittswert | ||
7.24 | Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Erzeugung von Ölen oder Fetten aus pflanzlichen Rohstoffen mit einer Produktionsleistung von | ||
7.24.1 | 300 t Fertigerzeugnissen oder mehr je Tag als Vierteljahresdurchschnittswert, | ||
7.24.2 | weniger als 300 t Fertigerzeugnissen je Tag als Vierteljahresdurchschnittswert mit Hilfe von Extraktionsmitteln, soweit die Menge des eingesetzten Extraktionsmittels 1 t oder mehr je Tag als Vierteljahresdurchschnittswert beträgt; | ||
7.25 | Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Herstellung oder Raffination von Zucker unter Verwendung von Zuckerrüben oder Rohzucker; | ||
7.26 | Errichtung und Betrieb einer Brauerei mit einem Ausstoß von | ||
7.26.1 | 3 000 hl Bier oder mehr je Tag als Vierteljahresdurchschnittswert, | ||
7.26.2 | 200 hl bis weniger als 3 000 hl Bier je Tag als Vierteljahresdurchschnittswert; | ||
7.27 | Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Herstellung von Süßwaren oder Sirup aus tierischen Rohstoffen, ausgenommen Milch, mit einer Produktionsleistung von | ||
7.27.1 | 75 t Süßwaren oder Sirup oder mehr je Tag, | ||
7.27.2 | 50 kg bis weniger als 75 t Süßwaren oder Sirup je Tag bei Herstellung von Lakritz; | ||
7.28 | Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Herstellung von Süßwaren oder Sirup aus pflanzlichen Rohstoffen mit einer Produktionsleistung von | ||
7.28.1 | 300 t oder mehr Süßwaren oder Sirup je Tag als Vierteljahresdurchschnittswert, | ||
7.28.2 | 50 kg bis weniger als 300 t Süßwaren je Tag bei Herstellung von Kakaomasse aus Rohkakao oder bei thermischer Veredelung von Kakao- oder Schokoladenmasse; | ||
7.29 | Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Behandlung oder Verarbeitung von Milch mit einem Einsatz von | ||
7.29.1 | 200 t Milch oder mehr je Tag als Jahresdurchschnittswert, | ||
7.29.2 | 5 t bis weniger als 200 t Milch je Tag als Jahresdurchschnittswert bei Sprühtrocknern zum Trocknen von Milch, von Erzeugnissen aus Milch oder von Milchbestandteilen; | ||
§§§ |
8. | Verwertung und Beseitigung von Abfällen und sonstigen Stoffen: | ||
---|---|---|---|
8.1 | Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Beseitigung oder Verwertung von festen, flüssigen oder in Behältern gefassten gasförmigen Abfällen oder Deponiegas mit brennbaren Bestandteilen durch | ||
8.1.1 | thermische Verfahren, insbesondere Entgasung, Plasmaverfahren, Pyrolyse, Vergasung, Verbrennung oder eine Kombination dieser Verfahren, ausgenommen Fälle der Nummern 8.1.2 und 8.1.4, | ||
8.1.2 | Verbrennen von Altöl oder Deponiegas in einer Verbrennungsmotoranlage mit einer Feuerungswärmeleistung von 1 MW oder mehr, | ||
8.1.3 | Abfackeln von Deponiegas oder anderen gasförmigen Stoffen, | ||
8.1.4 | Verbrennen von Altöl oder Deponiegas in einer Verbrennungsmotoranlage mit einer Feuerungswärmeleistung von weniger als 1 MW; | ||
8.2 | Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Erzeugung von Strom, Dampf, Warmwasser, Prozesswärme oder erhitztem Abgas durch den Einsatz von gestrichenem, lackiertem oder beschichtetem Holz oder von Sperrholz, Spanplatten, Faserplatten oder sonst verleimtem Holz oder daraus angefallenen Resten, soweit keine Holzschutzmittel aufgetragen oder infolge einer Behandlung enthalten sind oder Beschichtungen nicht aus halogen-organischen Verbindungen bestehen, in einer Verbrennungseinrichtung (wie Kraftwerk, Heizkraftwerk, Heizwerk, sonstige Feuerungsanlage) einschließlich des jeweils zugehörigen Dampfkessels, mit einer Feuerungswärmeleistung von | ||
8.2.1 | 50 MW oder mehr, | ||
8.2.2 | 1 MW bis weniger als 50 MW; | ||
8.3 | Errichtung und Betrieb einer Anlage zur biologischen Behandlung von gefährlichen (1) Abfällen, auf die die Vorschriften des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes Anwendung finden, mit einer Durchsatzleistung von | ||
8.3.1 | 10 t Einsatzstoffen oder mehr je Tag, | ||
8.3.2 | 1 t bis weniger als 10 t Einsatzstoffen je Tag; | ||
8.4 | Errichtung und Betrieb einer Anlage zur biologischen Behandlung von nicht gefährlichen (1) Abfällen, auf die die Vorschriften des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes Anwendung finden, mit einer Durchsatzleistung von | ||
8.4.1 | 50 t Einsatzstoffen oder mehr je Tag, | ||
8.4.2 | 10 t bis weniger als 50 t Einsatzstoffen je Tag; | ||
8.5 | Errichtung und Betrieb einer Anlage zur chemischen Behandlung, insbesondere zur chemischen Emulsionsspaltung, Fällung, Flockung, Neutralisation oder Oxidation, von gefährlichen (1) Abfällen, auf die die Vorschriften des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes Anwendung finden; | ||
8.6 | Errichtung und Betrieb einer Anlage zur chemischen Behandlung, insbesondere zur chemischen Emulsionsspaltung, Fällung, Flockung, Neutralisation oder Oxidation, von nicht gefährlichen (1) Abfällen, auf die die Vorschriften des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes Anwendung finden, mit einer Durchsatzleistung von | ||
8.6.1 | 100 t Einsatzstoffen oder mehr je Tag, | ||
8.6.2 | 50 t bis weniger als 100 t Einsatzstoffen je Tag, | ||
8.6.3 | 10 t bis weniger als 50 t Einsatzstoffen je Tag; | ||
8.7 | Errichtung und Betrieb einer Anlage zur zeitweiligen Lagerung von Eisen- oder Nichteisenschrotten, einschließlich Autowracks, ausgenommen die zeitweilige Lagerung bis zum Einsammeln auf dem Gelände der Entstehung der Abfälle und Anlagen nach Nummer 8.8, mit | ||
8.7.1 | einer Gesamtlagerfläche von 15 000 m 2 oder mehr oder einer Gesamtlagerkapazität von 1500 t Eisen- oder Nichteisenschrotten oder mehr, | ||
8.7.2 | einer Gesamtlagerfläche von 1 000 m2 bis weniger als 15 000 m2 oder einer Gesamtlagerkapazität von 100 t bis weniger als 1 500 t Eisen- oder Nichteisenschrotten; | ||
8.8 | Errichtung und Betrieb einer Anlage zur zeitweiligen Lagerung von gefährlichen (1) Schlämmen, auf die die Vorschriften des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes Anwendung finden, mit einer Aufnahmekapazität von 10 t oder mehr je Tag oder einer Gesamtlagerkapazität von 150 t oder mehr; | ||
8.9 | Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Lagerung von Abfällen, auf die die Vorschriften des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes Anwendung finden, soweit in diesen Anlagen Abfälle vor deren Beseitigung oder Verwertung jeweils über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr gelagert werden (langfristige Lagerung), | ||
8.9.1 | bei 8.9.1 gefährlichen (1) Abfällen mit | ||
8.9.1.1 | einer Aufnahmekapazität von 10 t je Tag oder mehr oder einer Gesamtlagerkapazität von 150 t oder mehr, | ||
8.9.1.2 | geringeren Kapazitäten als in Nummer 8.9.1.1 angegeben, | ||
8.9.2 | nicht gefährlichen (1) Abfällen mit | ||
8.9.2.1 | einer Aufnahmekapazität von 10 t je Tag oder mehr oder einer Gesamtlagerkapazität von 150 t oder mehr, | ||
8.9.2.2 | geringeren Kapazitäten als in Nummer 8.9.2.1 angegeben; | ||
§§§ |
9. | Lagerung von Stoffen und Zubereitungen: | ||
---|---|---|---|
9.1 | Errichtung und Betrieb einer Anlage, die der Lagerung von brennbaren Gasen in Behältern oder von Erzeugnissen, die brennbare Gase z.B. als Treibmittel oder Brenngas in Behältern enthalten, dient, mit einem Fassungsvermögen von | ||
9.1.1 | 200 000 t oder mehr, | ||
9.1.2 | 30 t bis weniger als 200 000 t, soweit es sich nicht um Einzelbehältnisse mit einem Volumen von jeweils nicht mehr als 1 000 cm3 handelt, | ||
9.1.3 | 30 t bis weniger als 200 000 t, soweit es sich um Einzelbehältnisse mit einem Volumen von jeweils nicht mehr als 1 000 cm 3 handelt, | ||
9.1.4 | 3 t bis weniger als 30 t, soweit es sich um Behältnisse mit einem Volumen von jeweils mehr als 1 000 cm 3 handelt; | ||
9.2 | Errichtung und Betrieb einer Anlage, die der Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten in Behältern dient, mit einem Fassungsvermögen von | ||
9.2.1 | 200 000 t oder mehr, | ||
9.2.2 | 50 000 t bis weniger als 200 000 t, | ||
9.2.3 | 5 000 t bis weniger als 50 000 t bei brennbaren Flüssigkeiten, die einen Flammpunkt unter 294,15 Kelvin haben und deren Siedepunkt bei Normaldruck (101,3 Kilopascal) über 293,15 Kelvin (1) liegt, | ||
9.2.4 | 10 000 t bis weniger als 50 000 t bei sonstigen brennbaren Flüssigkeiten; | ||
9.3 | Errichtung und Betrieb einer Anlage, die der Lagerung von Chlor dient, mit einem Fassungsvermögen von | ||
9.3.1 | 200 000 t oder mehr, | ||
9.3.2 | 75 t bis weniger als 200 000 t, | ||
9.3.3 | 10 t bis weniger als 75 t; | ||
9.4 | Errichtung und Betrieb einer Anlage, die der Lagerung von Schwefeldioxid dient, mit einem Fassungsvermögen von | ||
9.4.1 | 200 000 t oder mehr, | ||
9.4.2 | 250 t bis weniger als 200 000 t, | ||
9.4.3 | 20 t bis weniger als 250 t; | ||
9.5 | Errichtung und Betrieb einer Anlage, die der Lagerung von Ammoniumnitrat oder ammoniumnitrathaltigen Zubereitungen der Gruppe A nach Anhang V Nr.2 der Gefahrstoffverordnung dient, mit einem Fassungsvermögen von | ||
9.5.1 | 200 000 t oder mehr, | ||
9.5.2 | 500 t bis weniger als 200 000 t, | ||
9.5.3 | 25 t bis weniger als 500 t; | ||
9.6 | Errichtung und Betrieb einer Anlage, die der Lagerung von ammoniumnitrathaltigen Zubereitungen der Gruppe B nach Anhang V Nr. 2 der Gefahrstoffverordnung dient, mit einem Fassungsvermögen von | ||
9.6.1 | 200 000 t oder mehr, | ||
9.6.2 | 2500 t bis weniger als 200 000 t, | ||
9.6.3 | 100 t bis weniger als 2500 t; | ||
9.7 | Errichtung und Betrieb einer Anlage, die der Lagerung von Ammoniak dient, mit einem Fassungsvermögen von | ||
9.7.1 | 200 000 t oder mehr, | ||
9.7.2 | 30 t bis weniger als 200 000 t, | ||
9.7.3 | 3 t bis weniger als 30 t; | ||
9.8 | Errichtung und Betrieb einer Anlage, die der Lagerung von anderen als den in den Nummern 9.1 bis 9.7 genannten chemischen Erzeugnissen dient, mit einem Fassungsvermögen von | ||
9.8.1 | 200 000 t oder mehr, | ||
9.8.2 | 25 000 t bis weniger als 200 000 t, | ||
§§§ |
§§§
[ « ] | UVPG - Anlage 1 (2) | [ ] [ » ] |
Saar-Daten-Bank (SaDaBa) - Frisierte Gesetzestexte - © H-G Schmolke 1998-2008
K-Adenauer-Allee 13, 66740 Saarlouis, Tel: 06831-988099, Fax: 06831-988066, Email: hgs@sadaba.de
Der schnelle Weg durch's Paragraphendickicht!
www.sadaba.de
§§§