BKatV (3) | ||
---|---|---|
1 Bußgeldkatalog [ « ] [ I ] [ ] Tabellen | [ ] |
Tabelle 1 |
---|
a) Kraftfahrzeuge der in § 3 Abs.3 Nr.2 Buchstabe a oder b StVO genannten Art
Lfd. Nr. | Überschreitung | Regelsatz in Euro bei Begehung | |
innerhalb | außerhalb | ||
geschlossener Ortschaften | |||
11.1.1 | bis 10 | 20 | 15 |
11.1.2 | 11 - 15 | 30 | 25 |
Lfd. Nr. | Überschreitung | Regelsatz in Euro | Fahrverbot in Monaten | ||
innerhalb | außerhalb |
innerhalb | außerhalb |
||
geschlossener Ortschaften |
geschlossener Ortschaften |
||||
11.1.3 | bis 15 für mehr als 5 Minuten Dauer oder in mehr als zwei Fällen nach Fahrtantritt | 80 | 70 | | |
11.1.4 | 16 - 20 | 80 | 70 | | |
11.1.5 | 21 - 25 | 95 | 80 | | |
11.1.6 | 26 - 30 | 140 | 95 | 1 Monat | |
11.1.7 | 31 - 40 | 200 | 160 | 1 Monat | 1 Monat |
11.1.8 | 41 - 50 | 280 | 240 | 2 Monate | 1 Monate |
11.1.9 | 51 - 60 | 480 | 440 | 3 Monate | 2 Monate |
11.1.10 | über 60 | 680 | 600 | 3 Monate | 3 Monate |
§§§
b) kennzeichnungspflichtige Kraftfahrzeuge der in Buchstabe a genannten Art mit gefährlichen Gütern oder Kraftomnibusse mit Fahrgästen
Lfd. Nr. | Überschreitung | Regelsatz in Euro bei Begehung | |
innerhalb | außerhalb | ||
geschlossener Ortschaften | |||
11.2.1 | bis 10 | 35 | 30 |
11.2.2 | 11 - 15 | 40 | 35 |
Die nachfolgenden Regelsätze und Fahrverbote gelten auch für die Überschreitung der festgesetzten Höchstgeschwindigkeit bei Sichtweite unter 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen nach Nummer 9.2 der Anlage.
Lfd. Nr. | Überschreitung | Regelsatz in Euro | Fahrverbot in Monaten | ||
innerhalb | außerhalb |
innerhalb | außerhalb |
||
geschlossener Ortschaften |
geschlossener Ortschaften |
||||
11.2.3 |
bis 15 für mehr |
160 | 120 | | |
11.2.4 | 16 - 20 | 160 | 120 | |
|
11.2.5 | 21 - 25 | 200 | 160 | 1 Monat | |
11.2.6 | 26 - 30 | 280 | 240 | 1 Monat | 1 Monat |
11.2.7 | 31 - 40 | 360 | 320 | 2 Monate | 1 Monat |
11.2.8 | 41 - 50 | 480 | 400 | 3 Monate | 2 Monate |
11.2.9 | 51 - 60 | 600 | 560 | 3 Monate | 3 Monate |
11.2.10 | über 60 | 760 | 680 | 3 Monate | 3 Monate |
§§§
c) andere als die in Buchstabe a oder b genannten Kraftfahrzeuge
Lfd. Nr. | Überschreitung in km/h | Regelsatz in Euro bei Begehung | |
innerhalb | außerhalb | ||
geschlossener Ortschaften | |||
11.3.1 | bis 10 | 15 | 10 |
11.3.2 | 11 - 15 | 25 | 20 |
11.3.3 | 16 - 20 | 35 | 30 |
Die nachfolgenden Regelsätze und Fahrverbote gelten auch für die Überschreitung der festgesetzten Höchstgeschwindigkeit bei Sichtweite unter 50 m durch Nebel, Schneefall oder Regen nach Nummer 9.3 der Anlage.
Lfd. Nr. | Überschreitung | Regelsatz in Euro | Fahrverbot in Monaten | ||
innerhalb | außerhalb |
innerhalb | außerhalb |
||
geschlossener Ortschaften |
geschlossener Ortschaften |
||||
11.3.4 | 21 - 25 | 80 | 70 | |
|
11.3.5 | 26 - 30 | 100 | 80 | |
|
11.3.6 | 31 - 40 | 160 | 120 | 1 Monat | |
11.3.7 | 41 - 50 | 200 | 160 | 1 Monate | 1 Monate |
11.3.8 | 51 - 60 | 280 | 240 | 2 Monate | 1 Monate |
11.3.9 | 61 - 70 | 480 | 440 | 3 Monate | 2 Monate |
11.3.10 | über 70 | 680 | 600 | 3 Monate | 3 Monate |
§§§
Tabelle 2 |
---|
Lfd. Nr. | Regelsatz in Euro |
Fahrverbot | |
Der Abstand von einem vorausfahrenden Fahrzeug betrug in Metern | |||
12.5 | a) bei einer Geschwindigkeit von mehr als 80 km/h | ||
12.5.1 | weniger als 5/10 des halben Tachowertes | 75 | |
12.5.2 | weniger als 4/10 des halben Tachowertes | 100 | |
12.5.3 | weniger als 3/10 des halben Tachowertes | 160 | Fahrverbot 1 Monat soweit die Geschwindigkeit mehr als 100 km/h beträgt |
12.5.4 | weniger als 2/10 des halben Tachowertes | 240 | Fahrverbot 2 Monate soweit die Geschwindigkeit mehr als 100 km/h beträgt |
12.5.5 | weniger als 1/10 des halben Tachowertes | 320 | Fahrverbot 3 Monat soweit die Geschwindigkeit mehr als 100 km/h beträgt |
12.6 | b) bei einer Geschwindigkeit von mehr als 130 km/h | ||
12.6.1 | weniger als 5/10 des halben Tachowertes | 100 | |
12.6.2 | weniger als 4/10 des halben Tachowertes | 180 | |
12.6.3 | weniger als 3/10 des halben Tachowertes | 240 | Fahrverbot 1 Monat |
12.6.4 | weniger als 2/10 des halben Tachowertes | 320 | Fahrverbot 2 Monate |
12.6.5 | weniger als 1/10 des halben Tachowertes | 400 | Fahrverbot 3 Monate |
§§§
Tabelle 3 |
---|
Anlage
(zu den Nummern 198 und 199 der Anlage)
Lfd. Nr. | Überschreitung in vH | Regelsatz in Euro |
198.1 | für Inbetriebnahme | |
198.1.1 | 2 bis 5 | 30 |
198.1.2 | mehr als 5 | 80 |
198.1.3 | mehr als 10 | 110 |
198.1.4 | mehr als 15 | 140 |
198.1.5 | mehr als 20 | 190 |
198.1.6 | mehr als 25 | 285 |
198.1.7 | mehr als 30 | 380 |
199.1 | für Anordnen oder Zulassen der Inbetriebnahme | |
199.1.1 | 2 bis 5 | 35 |
199.1.2 | mehr als 5 | 140 |
199.1.3 | mehr als 10 | 235 |
199.1.4 | mehr als 15 | 285 |
199.1.5 | mehr als 20 | 380 |
199.1.6 | mehr als 25 | 425 |
§§§
Lfd. Nr. | Überschreitung in v. H. | Regelsatz in Euro |
198.2.1 oder 199.2.1 | mehr als 5 bis 10 | 10 |
198.2.2 oder 199.2.2 | mehr als 10 bis 15 | 30 |
198.2.3 oder 199.2.3 | mehr als 15 bis 20 | 35 |
198.2.4 oder 199.2.4 | mehr als 20 | 95 |
198.2.5 oder 199.2.5 | mehr als 25 | 140 |
198.2.6 oder 199.2.6 | mehr als 30 | 235 |
§§§
Tabelle 4 |
---|
Anhang
(zu § 3 Abs.3)
Die im Bußgeldkatalog bestimmten Regelsätze, die einen Betrag von mehr als 35 Euro vorsehen, erhöhen sich beim Hinzutreten einer Gefährdung oder Sachbeschädigung, soweit diese Merkmale nicht bereits im Grundtatbestand enthalten sind, wie folgt:
Bei einem Regelsatz |
mit Gefährdung |
mit Sachbeschädigung |
40 | 50 | 60 |
50 | 60 | 75 |
60 | 75 | 90 |
70 | 85 | 105 |
75 | 90 | 110 |
80 | 100 | 120 |
90 | 110 | 135 |
95 | 115 | 140 |
100 | 120 | 145 |
110 | 135 | 165 |
120 | 145 | 175 |
130 | 160 | 195 |
135 | 165 | 200 |
140 | 170 | 205 |
150 | 180 | 220 |
160 | 195 | 235 |
165 | 200 | 240 |
180 | 220 | 265 |
190 | 230 | 280 |
200 | 240 | 290 |
210 | 255 | 310 |
235 | 285 | 345 |
240 | 290 | 350 |
250 | 300 | 360 |
270 | 325 | 390 |
280 | 340 | 410 |
285 | 345 | 415 |
290 | 350 | 420 |
320 | 385 | 465 |
350 | 420 | 505 |
360 | 435 | 525 |
380 | 460 | 555 |
400 | 480 | 580 |
405 | 490 | 590 |
425 | 510 | 615 |
440 | 530 | 640 |
480 | 580 | 600 |
500 | 600 | 720 |
560 | 675 | 810 |
570 | 685 | 825 |
600 | 720 | 865 |
635 | 765 | 920 |
680 | 820 | 985 |
700 | 840 | 1000 |
760 | 915 | 1000 |
Enthält der Grundtatbestand bereits eine Gefährdung, führt Sachbeschädigung zu folgender Erhöhung:
Bei einem Regelsatz für den Grundtatbestand |
mit Sachbeschädigung |
40 | 50 |
50 | 60 |
60 | 75 |
70 | 85 |
75 | 90 |
80 | 100 |
100 | 120 |
150 | 180 |
§§§
[ « ] | BKatV-Tabellen | [ ] [ ] |
Saar-Daten-Bank (SaDaBa) I n f o S y s t e m R e c h t © H-G Schmolke 1998-2013
K-Adenauer-Allee 13, 66740 Saarlouis, Tel: 06831-988099, Fax: 06831-988066, Email: info@sadaba.de
Gesetzessammlung Bund
Der schnelle Weg durch's Paragraphendickicht!
www.sadaba.de
§§§