Fussnoten | Änd | [ ] |
---|
Amtliche Fußnote DepVerwV |
---|
*) Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/34/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22.Juni 1998 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften (ABl.EG Nr.L 204 S.37), geändert durch die Richtlinie 98/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20.Juli 1998 (ABl.EG Nr.L 217 S.18), sind beachtet worden.
§§§
Zu § 3 DepVerwV |
---|
In § 3 Abs.2 wurde dem bisherigen Satz 1 neuer Satz vorangestellt, mit Wirkung vom 01.02.07, durch Art.3 Nr.1 iVm Art.4 der Verordnung zur Umsetzung der Ratsentscheidung vom 19.Dezember 2002 zur Festlegung von Kriterien und Verfahren für die Annahme von Abfällen auf Abfalldeponien (aF) vom 13.12.06 (BGBl_I_06,2860)
§§§
Zu Anhang 1 DepVerwV |
---|
In Anhang 1 Tabelle 1 wurde in Nr.3 Spalte 2 das Fußnotenzeichen „6)“ eingefügt und nach Fußnote 5 Fußnote 6 angefügt, mit Wirkung vom 01.02.07, durch Art.3 Nr.2 a) aa) iVm Art.4 der Verordnung zur Umsetzung der Ratsentscheidung vom 19.Dezember 2002 zur Festlegung von Kriterien und Verfahren für die Annahme von Abfällen auf Abfalldeponien (aF) vom 13.12.06 (BGBl_I_06,2860)
In Anhang 1 Tabelle 1 wurde in Fußnote 5 nach den Wörtern „erbringen, dass“ die Wörter „die deponietechnisch notwendigen Baumaßnahmen im Deponiekörper,“ eingefügt, mit Wirkung vom 01.02.07, durch Art.3 Nr.2 a) bb) iVm Art.4 der Verordnung zur Umsetzung der Ratsentscheidung vom 19.Dezember 2002 zur Festlegung von Kriterien und Verfahren für die Annahme von Abfällen auf Abfalldeponien (aF) vom 13.12.06 (BGBl_I_06,2860)
In Anhang 1 wurde Tabelle 2 neu gefasst, mit Wirkung vom 01.02.07, durch Art.3 Nr.2 a) bb) iVm Art.4 der Verordnung zur Umsetzung der Ratsentscheidung vom 19.Dezember 2002 zur Festlegung von Kriterien und Verfahren für die Annahme von Abfällen auf Abfalldeponien (aF) vom 13.12.06 (BGBl_I_06,2860)
Bisheriger Wortlaut:
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Festigkeit 1) | |||||||
1.01 | Flügelscherfestigkeit | kN/m2 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 |
1.02 | Axiale Verformung | % | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 |
1.03 | Einaxiale Druckfestigkeit | kN/m2 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
2 | Org. Anteil des Trockenrückstandes der Originalsubstanz 2) | |||||||
2.01 | bestimmt als Glühverlust | in Masse% | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 3) | ≤5 3) | ≤5 3) |
2.02 | bestimmt als TOC | in Masse% | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 3) | ≤3 3) | ≤3 3) |
3 | Feststoffkriterien | |||||||
3.01 | Extrahierbare lipophile Stoffe der Originalsubstanz | in Masse% | ≤0,1 | ≤0,4 5) | ≤0,8 5) | ≤0,8 5) | ||
3.02 | EOX | in mg/kg TM | ≤1 | ≤3 | ||||
3.03 | Kohlenwasserstoff | in mg/kg TM | ≤100 | ≤300 | ||||
3.04 | Summe BTEX | in mg/kg TM | ≤1 | ≤1 | ||||
3.05 | Summe LHKW | in mg/kg TM | ≤1 | ≤1 | ||||
3.06 | Summe PAK nach EPA | in mg/kg TM | ≤1 | ≤5 | ||||
3.07 | PCB (Summe der 6 PCBKongenere nach Ballschmiter- 6 PCB) | in mg/kg TM | ≤0,02 | ≤0,1 | ||||
Eluatkriterien | ||||||||
4.01 | pH-Wert 4) | 6,5-9 | 6,5-9 | 5,5-13 | 5,5-13 | 5,5-13 | 4-13 | |
4.02 | Leitfähigkeit | in µS/cm | ≤500 | ≤500 | ≤1.000 | ≤10.000 | ≤50.000 | ≤100.000 |
4.03 | TOC | in mg/l | ≤5 | ≤20 6) | ≤100 | ≤200 | ||
4.04 | Phenole | in mg/l | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,2 | ≤50 | ≤100 |
4.05 | Arsen | in mg/l | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,04 | ≤0,2 | ≤0,5 | ≤1 |
4.06 | Blei | in mg/l | ≤0,02 | ≤0,04 | ≤0,05 | ≤0,2 | ≤1 | ≤2 |
4.07 | Cadmium | in mg/l | ≤0,002 | ≤0,002 | ≤0,004 | ≤0,05 | ≤0,1 | ≤0,5 |
4.08 | Kupfer | in mg/l | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,15 | ≤1 | ≤5 | ≤10 |
4.09 | Nickel | in mg/l | ≤0,04 | ≤0,04 | ≤0,04 | ≤0,2 | ≤1 | ≤2 |
4.10 | Quecksilber | in mg/l | ≤0,0002 | ≤0,0002 | ≤0,001 | ≤0,005 | ≤0,02 | ≤0,1 |
4.11 | Zink | in mg/l | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,3 | ≤2 | ≤5 | ≤10 |
4.12 | Chrom VI | in mg/l | ≤0,015 | ≤0,015 | ≤0,03 | ≤0,05 | ≤0,1 | ≤0,5 |
4.13 | Thallium | in mg/l | ≤0,01 | ≤0,01 | ||||
4.14 | Chlorid | in mg/l | ≤10 | ≤10 | ||||
4.15 | Sulfat | in mg/l | ≤50 | ≤50 | ||||
4.16 | Cyanid, leicht freisetzbar | in mg/l | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,01 | ≤0,1 | ≤0,5 | ≤1 |
4.17 | Fluorid | in mg/l | ≤0,5 | ≤5 | ≤25 | ≤50 | ||
4.18 | Ammoniumstickstoff | in mg/l | ≤1 | ≤4 | ≤200 | ≤1000 | ||
4.19 | AOX | in mg/l | ≤0,05 | ≤0,3 | ≤1,5 | ≤3 | ||
4.20 | Wasserlöslicher Anteil (Abdampfrückstand) | in Masse% | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤3 | ≤6 | ≤10 |
§§§
Zu Anhang 2 DepVerwV |
---|
In Anhang 2 Nr.2 Buchstabe b und c wurde jeweils die Wörter „Besonders überwachungsbedürftige“ durch das Wort „Gefährliche“ ersetzt, mit Wirkung vom 01.02.07, durch Art.3 Nr.3 a) aa) iVm Art.4 der Verordnung zur Umsetzung der Ratsentscheidung vom 19.Dezember 2002 zur Festlegung von Kriterien und Verfahren für die Annahme von Abfällen auf Abfalldeponien (aF) vom 13.12.06 (BGBl_I_06,2860)
In Anhang 2 Nr.3 wurden in der Überschrift und in Satz 1 jeweils die Wörter „besonders überwachungsbedürftigen“ durch das Wort „gefährlichen“ ersetzt, mit Wirkung vom 01.02.07, durch Art.3 Nr.3 b) iVm Art.4 der Verordnung zur Umsetzung der Ratsentscheidung vom 19.Dezember 2002 zur Festlegung von Kriterien und Verfahren für die Annahme von Abfällen auf Abfalldeponien (aF) vom 13.12.06 (BGBl_I_06,2860)
In Anhang 2 Nr.3 wurde die Angabe „ChromVI“ durch die Angabe „Chrom(VI)“ ersetzt, mit Wirkung vom 01.02.07, durch Art.3 Nr.3 c) iVm Art.4 der Verordnung zur Umsetzung der Ratsentscheidung vom 19.Dezember 2002 zur Festlegung von Kriterien und Verfahren für die Annahme von Abfällen auf Abfalldeponien (aF) vom 13.12.06 (BGBl_I_06,2860)
Bisheriger Wortlaut:
§§§
Fussnoten-DepVerwV | [ ] |
Saar-Daten-Bank (SaDaBa) - Frisierte Gesetzestexte - © H-G Schmolke 1998-2005
K-Adenauer-Allee 13, 66740 Saarlouis, Tel: 06831-988099, Fax: 06831-988066, Email: hgs@sadaba.de
Der schnelle Weg durch's Paragraphendickicht!
www.sadaba.de