EnWGKostV | 1-4 | |
---|---|---|
[ I ] | [ ] |
BGBl.III/FNA: 752-6-5
Verordnung
über die Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen
der Bundesnetzagentur nach dem Energiewirtschaftsgesetz
vom 14.03.06 (BGBl_I_06,540)
frisiert und verlinkt von
H-G Schmolke
[ Änderungen-2006 ] |
§§§
Auf Grund des § 91 Abs.8 in Verbindung mit Abs.3 Satz 1 und 2 des Energiewirtschaftsgesetzes vom 7.Juli 2005 (BGBl.I S.1970) in Verbindung mit dem 2.Abschnitt des Verwaltungskostengesetzes vom 23.Juni 1970 (BGBl. I S.821) sowie mit § 1 Abs.2 des Zuständigkeitsanpassungsgesetzes vom 16.August 2002 (BGBl.I S.3165) und dem Organisationserlass vom 22.November 2005 (BGBl.I S.3197) verordnet das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen:
Die Bundesnetzagentur erhebt für kostenpflichtige Amtshandlungen nach dem Energiewirtschaftsgesetz Gebühren und Auslagen nach dieser Verordnung.
§§§
Die Höhe einer zu erhebenden Gebühr richtet sich nach dem Gebührenverzeichnis in der Anlage.
§§§
Diese Verordnung findet auch auf Verfahren Anwendung, die bereits vor ihrem Inkrafttreten begonnen haben, soweit dafür Gebühren oder Auslagen noch nicht erhoben wurden.
§§§
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
§§§
Anlage zu § 2 |
---|
Nummer | Gebührentatbestand | Gebühr in Euro |
1. | Untersagung nach § 5 EnWG | 800 - 10000 |
2. | Anordnung der Abschöpfung des wirtschaftlichen Vorteils und Auferlegung der Zahlung des entsprechenden Geldbetrages gegenüber dem Unternehmen nach § 33
Abs.1 EnWG | 2500 - 75000 |
3. | Genehmigung der Entgelte für den Netzzugang nach § 23a EnWG | 1000 - 50000 |
4. | den Netzanschluss oder den Netzzugang nach den in § 17 Abs. 3, § 21a Abs. 6 und § 24 EnWG genannten Rechtsverordnungen |
|
4.1 | Festlegungen nach § 29 Abs.1 EnWG iVm § 27 Abs.1 StromNZV | 1500 - 150000 |
4.2 | Festlegungen nach § 29 Abs.1 EnWG iVm § 27 Abs.2 StromNZV | 2500 - 70000 |
4.3 | Festlegungen nach § 29 Abs.1 EnWG iVm § 27 Abs.3 StromNZV | 8000 - 80000 |
4.4 | Festlegungen nach § 29 Abs.1 EnWG iVm § 28 Abs.1 bis 4 StromNZV | 20000 - 150000 |
4.5 | Festlegungen nach § 29 Abs.1 EnWG iVm § 42 Abs.1 GasNZV | 10000 - 150000 |
4.6 | Festlegungen nach § 29 Abs.1 EnWG iVm § 42 Abs.2 GasNZV | 10000 - 175000 |
4.7 | Festlegungen nach § 29 Abs.1 EnWG iVm § 42 Abs.3 GasNZV | 8000 - 80000 |
4.8 | Festlegungen nach § 29 Abs.1 EnWG iVm § 42 Abs.4 GasNZV | 25000 - 160000 |
4.9 | Festlegungen nach § 29 Abs.1 EnWG iVm § 42 Abs.5 GasNZV | 12000 - 80000 |
4.10 | Festlegungen nach § 29 Abs.1 EnWG iVm § 42 Abs.6 GasNZV | 12000 - 80000 |
4.11 | Festlegungen nach § 29 Abs.1 EnWG iVm § 42 Abs.7 GasNZV | 25000 - 180000 |
4.12 | Festlegungen nach § 29 Abs.1 EnWG iVm § 42 Abs.8 GasNZV | 25000 - 150000 |
4.13 | Festlegungen nach § 29 Abs.1 EnWG iVm § 43 Abs.1 bis 4 GasNZV | 30000 - 180000 |
4.14 | Festlegungen nach § 29 Abs.1 EnWG iVm § 29 StromNEV | 500 - 5000 |
4.15 | Festlegungen nach § 29 Abs.1 EnWG iVm § 30 Abs.1 StromNEV | 1000 - 15000 |
4.16 | Festlegungen nach § 29 Abs.1 EnWG iVm § 30 Abs.2 StromNEV | 1000 - 15000 |
4.17 | Festlegungen nach § 29 Abs.1 EnWG iVm § 30 Abs.3 StromNEV | 1000 - 15000 |
4.18 | Festlegungen nach § 29 Abs.1 EnWG iVm § 29 GasNEV | 500 - 5000 |
4.19 | Festlegungen nach § 29 Abs.1 EnWG iVm § 30 Abs.1 GasNEV | 1000 - 20000 |
4.20 | Festlegungen nach § 29 Abs.1 EnWG iVm § 30 Abs.2 GasNEV | 1000 - 20000 |
4.21 | Festlegungen nach § 29 Abs.1 EnWG iVm § 30 Abs.3 GasNEV | 1000 - 20000 |
5. | Änderung einer Festlegung oder Genehmigung nach § 29 Abs.2 EnWG | 1000 - 180000 |
6. | Verpflichtung, eine Zuwiderhandlung gegen § 30 Abs.1 EnWG abzustellen nach § 30 Abs.2 EnWG | 2500 - 180000 |
7. | Ablehnung eines Antrages nach § 31 Abs.2 EnWG | 50 - 5000 |
8. | Entscheidungen der Regulierungsbehörde nach § 31 Abs.3 EnWG | 500 - 180000 |
9. | Aufsichtsmaßnahmen nach § 65 EnWG | 500 - 180000 |
10. | Entscheidungen nach § 110 Abs.4 EnWG | 500 - 30000 |
11. | Erteilung von beglaubigten Abschriften nach § 91 Abs.1 Satz 1 Nr.4 EnWG | 15 |
§§§
EnWGKostV | [ ] |
Saar-Daten-Bank (SaDaBa) - Frisierte Gesetzestexte - © H-G Schmolke 1998-2006
K-Adenauer-Allee 13, 66740 Saarlouis, Tel: 06831-988099, Fax: 06831-988066, Email: hgs@sadaba.de
Der schnelle Weg durch's Paragraphendickicht!
www.sadaba.de
§§§