BArtSchV (2) | ||
---|---|---|
[ « ][ I ][ » ] | [ ] |
Die in Anlage 1 aufgeführten Arten werden bezeichnet
a) mit dem Namen der Art oder
b) als Gesamtheit der einem höheren Taxon (Ordnungsstufe des Tier- bzw. Pflanzenreiches) oder einem bestimmten Teil derselben angehörenden Arten.
Die Abkürzung spp. wird zur Bezeichnung aller Arten eines höheren Taxons verwendet.
Sonstige Bezugnahmen auf höhere Taxa als Arten dienen nur der Information oder Klassifikation.
a) in Europa hat oder in geschichtlicher Zeit hatte oder
b) auf natürliche Weise nach Europa ausdehnt.
Europa umfasst im Osten und Südosten jenen Teil Eurasiens, der vom Uralgebirge und
der Kaspisee, dem Kaukasus, dem Schwarzen Meer, dem Bosporus, dem Marmarameer
und den Dardanellen begrenzt wird, dazu alle Ägäischen Inseln und Kreta; im
Süden und Südwesten Malta, Sizilien, die Balearen und die Iberische Halbinsel;
im Westen die Britischen Inseln und im Norden Skandinavien mit Island sowie Spitzbergen,
Franz-Joseph-Land und Nowaja Semlja.
Binot, M., Bless, R., Boye, P., Gruttke, H. & Pretscher, P. (Bearb.) (1998): Rote Liste gefährdeter Tiere Deutschlands. Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz, Heft 55, Bonn-Bad Godesberg.
Böhme, W. (2003): Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae). Zool. Verh. Leiden 341: 443.
Bundesamt für Naturschutz (1996): Rote Liste gefährdeter Pflanzen Deutschlands. Schriftenreihe für Vegetationskunde, Heft 28, Bonn-Bad Godesberg.
McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. and Touré, T. A. (1999): Snake Species of the World.
A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1. The Herpetologists League, Washington. (für Loxocemidae, Pythonidae, Boidae, Bolyeriidae, Tropidophiidae & Viperidae außer für die Beibehaltung der Gattungen Acrantophis, Sanzinia, Calabaria & Lichanura und die Anerkennung von Epicrates maurus als valide Art) Eschmeier, W. N. (1998): Catalog of fishes. Vol. 1. Introductory materials.
Species of fishes AL: 1958 pp. Vol. 2. Species of fishes MZ: 9591820 pp. Vol. 3. Genera of fishes. Species and genera in a classification. Literature cited and appendices: 1821 2905 pp. California Academy of Sciences. Freude, H., Harde, K. W. & Lohse, G. A. (Hrsg.) (19641983): Die Käfer Mitteleuropas. Band 211, Krefeld.
Frost, D. R. (1985): Amphibian Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Lawrence.
Frost, D. R. (2002): Amphibian Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Online reference (http://research.amnh.org/herpetology/amphibian/ index.html vom 23. August 2002).
Gasc, J.-P., Cabela, A., Crnobrnja-Isailovic, J., Dolmen, D., Grossenbacher, K., Haffner, P., Lescure, J., Martens, H., Martinez Rica, J. P., Maurin, H., Oliveira, M. E., Sofianidou, T. S., Veith, M. & Zuderwijk, A. (eds.) (1997): Atlas of the Amphibians and Reptiles in Europe. Societas Europaea Herpetologica, Paris.
del Hoyo, J., Elliott, A. & Sargatal, J. eds. (1997): Handbook of the Birds of the World. Vol. 4. Sandgrouse to Cuckoos. Lynx Edicions, Barcelona, 679 pp. (für Psittacidae) del Hoyo, J., Elliott, A. & Sargatal, J. eds. (1999): Handbook of the Birds of the World.
Vol. 5. Barn-owls to Hummingbirds. Lynx Edicions, Barcelona, 759 pp. (für Trochilidae) Karlsholt, O. & Razowski, J. (eds.) (1996): The Lepidoptera of Europe. A Distributional Checklist. Stenstrup.
Lohse, G. A. & Lucht, W. H. (Hrsg.) (19891994): Die Käfer Mitteleuropas 1.3. Supplementband mit Katalogteil. Krefeld.
Mabberley, D. J. (1993): The plant-book. University Press, Cambridge.
Sibley, C. G. & B. L. Monroe Jr (1990): Distribution and Taxonomy of Birds of the World. New Haven, London (Yale University Press), 1111 pp. (für Vögel außer Psittacidae und Trochilidae)
Sibley, C. G. & B. L. Monroe Jr (1993): A supplement to Distribution and Taxonomy of Birds of the world. New Haven, London (Yale University Press), 108 pp. (für Vögel außer Psittacidae und Trochilidae)
Turin, H., Casale, A., Kryzhanovski, O. L., Makarov, K. V. & Penev, L. D. (1993): Checklist and Atlas of the Genus Carabus Linnaeus in Europe (Coleoptera, Carabidae). Leiden.
Wermuth, H. & Mertens, R. (1996): Schildkröten, Krokodile, Brückenechsen. Jena (Gustav Fischer Verlag), 506 S.
Willis, J. (1973): A Dictionary of Flowering Plants and Ferns. Cambridge. Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (1993): Mammal Species of the World. 2nd edition. Washington & London.
§§§
Wissenschaftliche Bezeichnung | Deutscher Name | Besonders | Streng |
1 | 2 | 3 | |
F a u n a | |||
Mammalia | Säugetiere | ||
Crocidura suaveolens ariadne | Kretische Gartenspitzmaus | + | |
Crocidura suaveolens cypria | Zypriotische Gartenspitzmaus | + | |
Desmana moschata | Russischer Desman | + | |
Gazella subgutturosa | Kropfgazelle | + | |
Gulo gulo 1) | Vielfraß | + | |
Mesocricetus newtoni | Rumänischer Hamster | + | |
Microtus bavaricus | Bayerische Kleinwühlmaus | + | + |
Ovibos moschatus | Moschusochse | + | |
Phoca hispida ladogens | Ringelrobbe nur die Unterart ladogensis | + | |
Spalax graecus | Bukowinische Blindmaus | + | |
Vormela peregusna | Tigeriltis | + | |
Mammalia spp.2) 3) 4) excl. Arvicola terrestris Clethrionomys glareolus Microtus agrestis Microtus arvalis Mus musculus Mustela vison Myocastor coypus Nyctereutes procyonoides Ondatra zibethicus Procyon lotor Rattus norvegicus Rattus rattus |
Säugetiere alle heimischen Arten, soweit nicht, im Einzelnen aufgeführt, mit Ausnahme von Schermaus Rötelmaus Erdmaus Feldmaus Hausmaus Amerikanischer Nerz Nutria Marderhund Bisam Waschbär Wanderratte Hausratte |
+ | |
Aves | Vögel | ||
Acrocephalus arundinaceus5) | Drosselrohrsänger | + | |
Acrocephalus paludicola5) | Seggenrohrsänger | + | |
Acrocephalus schoenobaenus5) | Schilfrohrsänger | + | |
Actitis hypoleucos5) | Flussuferläufer | + | |
Alcedo atthis5) | Eisvogel | + | |
Alectoris graeca5) | Steinhuhn | + | |
Alectoris rufa5) | Rothuhn | + | |
Anthus campestris5) | Brachpieper | + | |
Ardea purpurea5) | Purpurreiher | + | |
Arenaria interpres5) | Steinwälzer | + | |
Aytha nyroca | Moorente | + | |
Botaurus stellaris5) | Rohrdommel | + | |
Burhinus oedicnemus5) | Triel | + | |
Calidris alpina5) | Alpenstrandläufer | + | |
Caprimulgus europaeus5) | Ziegenmelker | + | |
Carpodacus erythrinus5) | Karmingimpel | + | |
Cathartes aura | Truthahngeier | + | |
Cathartes burrovianus | Kleiner Gelbkopfgeier | + | |
Cathartes melambrotus | Großer Gelbkopfgeier | + | |
Charadrius alexandrinus5) | Seeregenpfeifer | + | |
Charadrius dubius5) | Flussregenpfeifer | + | |
Charadrius hiaticula5) | Sandregenpfeifer | + | |
Chlidonias leucopterus5) | Weißflügelseeschwalbe | + | |
Chlidonias niger5) | Trauerseeschwalbe | + | |
Ciconia ciconia5) | Weißstorch | + | |
Coracias garrulus5) | Blauracke | + | |
Coragyps atratus | Rabengeier | + | |
Crex crex5) | Wachtelkönig | + | |
Cygnus cygnus5) | Singschwan | + | |
Dendrocopos leucotos5) | Weißrückenspecht | + | |
Dendrocopos medius5) | Mittelspecht | + | |
Dryocopus martius5) | Schwarzspecht | + | |
Emberiza calandra5) | Grauammer | + | |
Emberiza cia5) | Zippammer | + | |
Emberiza cirlus5) | Zaunammer | + | |
Emberiza hortulana5) | Ortolan | + | |
Eudromias morinellus5) | Mornellregenpfeifer | + | |
Ficedula albicollis5) | Halsbandschnäpper | + | |
Ficedula parva5) | Zwergschnäpper | + | |
Fratercula arctica5) | Papageitaucher | + | |
Fulmarus glacialis5) | Eissturmvogel | + | |
Galerida cristata5) | Haubenlerche | + | |
Gallinago gallinago5) | Bekassine | + | |
Gallinago media5) | Doppelschnepfe | + | |
Gallinula chloropus5) | Teichhuhn | + | |
Gavia immer5) | Eistaucher | + | |
Gelochelidon nilotica5) | Lachseeschwalbe | + | |
Himantopus himantopus5) | Stelzenläufer | + | |
Hydrobates pelagicus5) | Sturmschwalbe | + | |
Ixobrychus minutus5) | Zwergdommel | + | |
Jynx torquilla5) | Wendehals | + | |
Lanius excubitor5) | Raubwürger | + | |
Lanius minor5) | Schwarzstirnwürger | + | |
Lanius senator5) | Rotkopfwürger | + | |
Limosa limosa5) | Uferschnepfe | + | |
Locustella luscinioides5) | Rohrschwirl | + | |
Lullula arborea5) | Heidelerche | + | |
Luscinia svecica5) | Blaukehlchen | + | |
Lymnocryptes minimus5) | Zwergschnepfe | + | |
Merops apiaster5) | Bienenfresser | + | |
Monticola saxatilis5) | Steinrötel | + | |
Numenius arquata5) | Großer Brachvogel | + | |
Nycticorax nycticorax5) | Nachtreiher | + | |
Oceanodroma leucorhoa5) | Wellenläufer | + | |
Petronia petronia5) | Steinsperling | + | |
Phalaropus lobatus5) | Odinshühnchen | + | |
Philomachus pugnax5) | Kampfläufer | + | |
Phylloscopus bonelli5) | Berglaubsänger | + | |
Picoides tridactylus5) | Dreizehenspecht | + | |
Picus canus5) | Grauspecht | + | |
Picus viridis5) | Grünspecht | + | |
Plegadis falcinellus5) | Braunsichler | + | |
Pluvialis apricaria5) | Goldregenpfeifer | + | |
Podiceps auritus5) | Ohrentaucher | + | |
Podiceps grisegena5) | Rothalstaucher | + | |
Podiceps nigricollis5) | Schwarzhalstaucher | + | |
Porzana parva5) | Kleines Sumpfhuhn | + | |
Porzana porzana5) | Tüpfelsumpfhuhn | + | |
Porzana pusilla5) | Zwergsumpfhuhn | + | |
Ptyonoprogne rupestris5) | Felsenschwalbe | + | |
Recurvirostra avosetta5) | Säbelschnäbler | + | |
Riparia riparia5) | Uferschwalbe | + | |
Serinus citrinella5) | Zitronengirlitz | + | |
Sterna albifrons5) | Zwergseeschwalbe | + | |
Sterna caspia5) | Raubseeschwalbe | + | |
Sterna dougallii5) | Rosenseeschwalbe | + | |
Sterna hirundo5) | Flussseeschwalbe | + | |
Sterna paradisaea5) | Küstenseeschwalbe | + | |
Sterna sandvicensis5) | Brandseeschwalbe | + | |
Sylvia nisoria5) | Sperbergrasmücke | + | |
Tetrao tetrix | Birkhuhn | + | |
Tetrao urogallus | Auerhuhn | + | |
Tringa glareola5) | Bruchwasserläufer | + | |
Tringa ochropus5) | Waldwasserläufer | + | |
Tringa stagnatilis5) | Teichwasserläufer | + | |
Tringa totanus5) | Rotschenkel | + | |
Upupa epops5) | Wiedehopf | + | |
Vanellus vanellus5) | Kiebitz | + | |
Reptilia | Kriechtiere | ||
Lacerta bilineata | Westliche Smaragdeidechse | + | + |
Lacerta clarkorum Clarks | Felseneidechse | + | |
Lacerta parva | Zwergeidechse | + | |
Lacerta princeps | Zagros-Eidechse | + | |
Natrix megalocephala | Großkopf-Ringelnatter | + | |
Natrix natrix 3) | Ringelnatter | + | |
Rafetus euphraticus | Euphrat-Weichschildkröte | + | |
Vipera albizona | + | ||
Vipera aspis | Aspisviper | + | + |
Vipera barani | Barans Viper | + | |
Vipera lebetina | Levanteotter | + | |
Vipera pontica | Pontische Viper | + | |
Reptilia spp.3) 4) | Kriechtiere alle europäischen Arten, soweit nicht im Einzelnen aufgeführt |
+ | |
Amphibia | Lurche | ||
Bombina orientalis | Chinesische Rotbauchunke | + | |
Hyla savignyi | Kleinasiatischer Laubfrosch | + | |
Neurergus crocatus | Urmia-Molch | + | |
Neurergus strauchi | Türkischer Bergbachmolch | + | |
Pelodytes caucasicus | Kaukasischer Schlammtaucher | + | |
Rana holtzi | + | ||
Amphibia spp.3) 4) | Lurche alle europäischen Arten | + | |
Pisces et Cyclostomata | Fische und Rundmäuler | ||
Aphanius fasciatus6) | Zebrakärpfling | + | |
Aphanius iberus6) | Spanienkärpfling | + | |
Carcharodon charcharias6) | Weißer Hai | + | |
Lethenteron zanandrai6) | + | ||
Mobula mobular6) | Teufelsrochen | + | |
Petromyzonidae spp. | Rundmäuler alle heimischen Arten | + | |
Pomatoschistus canestrinii6) | + | ||
Pomatoschistus tortonesi6) | + | ||
Umbra krameri | Hundsfisch | + | |
Valencia letourneuxi | + | ||
Lepidoptera | Schmetterlinge | ||
Acontia lucida | Malveneule | + | + |
Acosmetia caliginosa | Färberscharteneule | + | + |
Actinotia radiosa | Trockenrasen-Johanniskrauteule | + | + |
Adscita spp. | Grünwidderchen alle heimischen Arten | + | |
Alcis jubata | Bartflechten-Baumspanner | + | + |
Amata phegea | Weißfleck Widderchen | + | |
Amphipyra livida | Tiefschwarze Glanzeule | + | + |
Anarta cordigera | Moorbunteule | + | + |
Apatura ilia | Kleiner Schillerfalter | + | |
Apatura iris | Großer Schillerfalter | + | |
Aporophyla lueneburgensis | Heidekraut-Glattrückeneule | + | + |
Aporophyla nigra | Schwarze Glattrückeneule | + | |
Arctia spp. | Bärenspinner alle heimischen Arten, soweit nicht im Einzelnen aufgeführt | + | |
Arctia villica | Schwarzer Bär | + | + |
Arethusana arethusa | Rotbindiger Samtfalter | + | + |
Argynnis laodice | Östlicher Perlmuttfalter | + | + |
Argynnis spp. | Perlmuttfalter alle heimischen Arten, soweit nicht im Einzelnen aufgeführt | + | |
Arichanna melanaria | Gefleckter Rauschbeerenspanner | + | |
Artiora evonymaria | Pfaffenhütchen-Wellrandspanner | + | + |
Boloria spp. | Perlmuttfalter alle heimischen Arten | + | |
Brenthis daphne | Brombeer-Perlmuttfalter | + | + |
Brintesia circe | Weißer Waldportier | + | |
Calliteara abietis | Fichten-Bürstenspinner | + | |
Calyptra thalictri | Wiesenrauten-Kapuzeneule | + | + |
Carcharodus floccifera | Heilziest-Dickkopffalter | + | + |
Carcharodus lavatherae | Loreley-Dickkopffalter | + | + |
Carcharodus spp. |
Dickkopffalter alle heimischen Arten, soweit nicht im Einzelnen aufgeführt | + | |
Carsia sororiata | Moosbeeren-Grauspanner | + | + |
Catocala pacta | Bruchweidenkarmin | + | + |
Catocala spp. | Ordensbänder alle heimischen Arten, soweit nicht im Einzelnen aufgeführt | + | |
Chariaspilates formosaria | Moorwiesen-Striemenspanner | + | + |
Chazara briseis | Berghexe | + | |
Chelis maculosa | Fleckenbär | + | + |
Cleoceris scoriacea | Gebänderte Graslilieneule | + | + |
Cleorodes lichenaria | Grüner Rindenflechten-Spanner | + | + |
Coenonympha spp.3) | Wiesenvögelchen alle heimischen Arten | + | |
Colias spp.3) | Gelblinge alle heimischen Arten | + | |
Conistra veronicae | Eintönige Wintereule | + | + |
Cucullia gnaphalii | Goldruten-Mönch | + | + |
Cucullia spp. | Mönchseulen alle heimischen Arten, soweit nicht im Einzelnen aufgeführt | + | |
Cupido osiris | Kleiner Alpen-Bläuling | + | + |
Cycnia sordida | Alpen-Fleckleibbär | + | + |
Dyscia fagaria | Heidekraut-Fleckenspanner | + | + |
Epirranthis diversata | Bunter Espen-Frühlingsspanner | + | + |
Erebia epiphron epiphron | Brocken-Mohrenfalter | + | + |
Erebia spp.3) | Mohrenfalter alle heimischen Arten, soweit nicht im Einzelnen aufgeführt | + | |
Eremobina pabulatricula | Helle Pfeifengras-Büscheleule | + | + |
Eriogaster rimicola | Eichen-Wollafter | + | + |
Eriogaster spp.3) excl. Eriogaster lanestris | Wollafter alle heimischen Arten, soweit nicht im Einzelnen aufgeführt und mit Ausnahme von Frühlings-Wollafter | + | |
Eucarta amethystina | Amethysteule | + | + |
Euchalcia consona | Mönchskraut-Metalleule | + | + |
Euphydryas spp.3) | Scheckenfalter alle heimischen Arten | + | |
Euxoa lidia | Schwärzliche Erdeule | + | + |
Euxoa vitta | Steppenrasen-Erdeule | + | + |
Fagivorina arenaria | Rotbuchen-Flechten-Baumspanner | + | + |
Gastropacha populifolia | Pappelglucke | + | + |
Gastropacha spp. |
Glucken alle heimischen Arten, soweit nicht im Einzelnen aufgeführt | + | |
Glaucopsyche alexis | Großpunkt-Bläuling | + | |
Gortyna borelii3) | Haarstrangwurzeleule | + | + |
Hadena irregularis | Gipskraut-Kapseleule | + | + |
Hadena magnolii | Nelken-Kapseleule | + | + |
Heliothis maritima warneckei | Warneckes Heidemoor-Sonneneule | + | + |
Hemaris fuciformis | Hummelschwärmer | + | |
Hemaris tityus | Skabiosenschwärmer | + | |
Heterogynis penella | Kleiner Mottenspinner | + | + |
Hipparchia alcyone | Kleiner Waldportier | + | + |
Hipparchia fagi | Großer Waldportier | + | + |
Hipparchia statilinus | Eisenfarbener Samtfalter | + | + |
Hyles spp.3) |
Schwärmer alle heimischen Arten, soweit nicht im Einzelnen aufgeführt | + | |
Hyles vespertilio | Fledermausschwärmer | + | + |
Hyphoraia aulica | Hofdame | + | + |
Hypoxystis pluviaria | Blassgelber Besenginsterspanner | + | + |
Idaea contiguaria | Fetthennen-Felsflur-Kleinspanner | + | + |
Iphiclides podalirius | Segelfalter | + | + |
Jordanita chloros | Kupferglanz-Grünwidderchen | + | + |
Jordanita spp. | Grünwidderchen alle heimischen Arten, soweit nicht im Einzelnen aufgeführt | + | |
Lamellocossus terebra | Zitterpappel-Holzbohrer | + | + |
Lamprosticta culta | Obsthaineule | + | + |
Lasiommata petropolitana | Kleines Braunauge | + | |
Lemonia spp. |
Habichtskraut- und Löwenzahn-spinner alle heimischen Arten, soweit nicht im Einzelnen aufgeführt | + | |
Lemonia taraxaci | Löwenzahnspinner | + | + |
Limenitis camilla | Kleiner Eisvogel | + | |
Limenitis populi | Großer Eisvogel | + | |
Limenitis reducta | Blauschwarzer Eisvogel | + | |
Lithophane lamda | Gagelstrauch-Moor-Holzeule | + | + |
Luperina dumerilii | Dumerils Graswurzeleule | + | + |
Lycaena helle | Blauschillernder Feuerfalter | + | + |
Lycaena spp.3) | Feuerfalter alle heimischen Arten, soweit nicht im Einzelnen aufgeführt | + | |
Maculinea spp.3) | Ameisen-Bläulinge alle heimischen Arten | + | |
Malacosoma franconica | Frankfurter Ringelspinner | + | + |
Malacosoma spp. excl. Malacosoma neustria | Ringelspinner alle heimischen Arten, soweit nicht im Einzelnen aufgeführt und mit Ausnahme von Gewöhnlicher Ringelspinner | + | |
Meganephria bimaculosa | Zweifleckige Plumpeule | + | + |
Nola cristatula | Wasserminzen-Kleinbärchen | + | + |
Nola spp. | Kleinbärchen alle heimischen Arten, soweit nicht im Einzelnen aufgeführt | + | |
Nola subchlamydula | Gamander-Kleinbärchen | + | + |
Nycteola degenerana | Salweiden-Wicklereulchen | + | + |
Nymphalis antiopa | Trauermantel | + | |
Nymphalis polychloros | Großer Fuchs | + | |
Nymphalis xanthomelas | Östlicher Großer Fuchs | + | + |
Ocneria rubea | Rostspinner | + | + |
Odontognophos dumetata | Kreuzdorn-Steinspanner | + | + |
Orbona fragariae | Große Wintereule | + | + |
Orgyia antiquiodes | Heide-Bürstenspinner | + | + |
Orgyia spp. excl. Orgyia antiqua | Bürstenspinner alle heimischen Arten, soweit nicht im Einzelnen aufgeführt und mit Ausnahme von Schlehen-Bürstenspinner | + | |
Paidia rica | Mauer-Flechtenbärchen | + | + |
Panchrysia deaurata | Große Wiesenrauten-Goldeule | + | + |
Papilio machaon | Schwalbenschwanz | + | |
Parnassius phoebus | Hochalpen-Apollofalter | + | + |
Parocneria detrita | Rußspinner | + | + |
Pentophera morio | Trauerspinner | + | |
Pericallia matronula | Augsburger Bär | + | + |
Periphanes delphinii | Rittersporn-Sonneneule | + | + |
Phyllodesma ilicifolia | Weidenglucke | + | + |
Phyllodesma spp. | Glucken alle heimischen Arten, soweit nicht im Einzelnen aufgeführt | + | |
Plebeius spp. | Bläulinge alle heimischen Arten | + | |
Polymixis gemmea | Waldrasen-Ziereule | + | |
Polymixis polymita | Olivbraune Steineule | + | + |
Polyommatus damon | Großer Esparsetten-Bläuling | + | + |
Polyommatus galloi | Mt. Pollino-Bläuling | + | |
Polyommatus humedusae | Val di Cogne-Bläuling | + | |
Polyommatus spp. | Bläulinge alle heimischen Arten, soweit nicht im Einzelnen aufgeführt | + | |
Polypogon gryphalis | Syrmische Spannereule | + | + |
Pseudophilotes spp. | Bläulinge alle heimischen Arten, soweit nicht im Einzelnen aufgeführt | + | |
Pseudophilotes vicrama | Östlicher Quendel-Bläuling | + | + |
Pyrgus armoricanus | Zweibrütiger Würfeldickkopffalter | + | + |
Pyrgus cirsii | Spätsommer-Würfeldickkopffalter | + | + |
Pyrgus spp. | Würfeldickkopffalter alle heimischen Arten, soweit nicht im Einzelnen aufgeführt | + | |
Pyrois cinnamomea | Zimt-Glanzeule | + | + |
Rhagades spp. | Grünwidderchen alle heimischen Arten | + | |
Rhyparia purpurata | Purpur-Bär | + | |
Rhyparioides metelkana | Metelkana-Bär | + | + |
Schinia cardui | Bitterkraut-Sonneneule | + | + |
Scolitantides orion | Fetthennen-Bläuling | + | + |
Scolitantides spp. |
Bläulinge alle heimischen Arten, soweit nicht im Einzelnen aufgeführt | + | |
Scopula decorata | Thymian-Steppenrasen-Kleinspanner | + | + |
Scopula tesselaria | Kuhschellen-Kleinspanner | + | + |
Scotopteryx coarctaria | Ginsterheiden-Wellenstriemenspanner | + | |
Setina roscida | Felshalden-Flechtenbärchen | + | + |
Setina spp. |
Flechtenbärchen alle heimischen Arten, soweit nicht im Einzelnen aufgeführt | + | |
Shargacucullia caninae | Hundsbraunwurz-Mönch | + | + |
Shargacucullia spp. |
Mönchseulen alle heimischen Arten, soweit nicht im Einzelnen aufgeführt | + | |
Sideridis lampra | Bibernell-Bergwieseneule | + | + |
Simyra nervosa | Schrägflügel-Striemeneule | + | + |
Spaelotis clandestina | Fehrenbachs Erdeule | + | + |
Spudaea ruticilla Graubraune | Eichenbuscheule | + | + |
Stilbia anomala | Drahtschmieleneule | + | |
Syngrapha microgamma | Moor-Goldeule | + | + |
Synopsia sociaria | Sandrasen-Braunstreifenspanner | + | + |
Tephronia cremiaria | Punktierter Baumflechtenspanner | + | + |
Tephronia sepiaria | Totholzflechtenspanner | + | + |
Trichosea ludifica | Gelber Hermelin | + | + |
Valeria jaspidea | Schlehen-Jaspiseule | + | + |
Valeria oleagina | Olivgrüne Schmuckeule | + | |
Watsonarctia casta | Labkraut-Bär | + | |
Xanthia sulphurago | Bleich-Gelbeule | + | + |
Xestia sincera | Fichtenmoorwald-Erdeule | + | + |
Yigoga forcipula | Felsgeröllhalden-Erdeule | + | + |
Zygaena angelicae elegans | Elegans-Widderchen | + | + |
Zygaena spp. |
Widderchen alle heimischen Arten, soweit nicht im Einzelnen aufgeführt | + | |
Hymenoptera | Hautflügler | ||
Apoidea spp. |
Bienen und Hummeln alle heimischen Arten | + | |
Bembix spp. |
Kreiselwespen alle heimischen Arten | + | |
Cimbex spp. |
Knopfhornwespen alle heimischen Arten | + | |
Formica aquilonia | Alpenwaldameise | + | |
Formica bruni | + | ||
Formica exsecta | Große Kerbameise | + | |
Formica foreli | + | ||
Formica forsslundi | + | ||
Formica lugubris | Gebirgs-Waldameise | + | |
Formica nigricans | + | ||
Formica polyctena | Kahlrückige Waldameise | + | |
Formica pratensis | + | ||
Formica pressilabris | Furchenlippige Kerbameise | + | |
Formica rufa | Rote Waldameise | + | |
Formica truncorum | Strunkameise | + | |
Formica uralensis | Uralameise | + | |
Vespa crabro | Hornisse | + | |
Coleoptera | Käfer | ||
Acmaeodera degener | Achtzehnfleckiger Ohnschild- Prachtkäfer | + | + |
Acmaeoderella flavofasciata | Weißschuppiger Ohnschild- Prachtkäfer | + | + |
Aesalus scarabaeoides | Kurzschröter | + | + |
Buprestidae spp.3) excl. Agrilus biguttatus Agrilus viridis Anthaxia quadripunctata Chrysobothris affinis Phaenops cyanea | Prachtkäfer alle heimischen Arten, soweit im Einzelnen aufgeführt mit Ausnahme von Zweipunktiger Eichen-Prachtkäfer Buchen-Prachtkäfer (Laubholz-Prachtkäfer) Vierpunkt-Kiefern-Prachtkäfer Goldgruben-Eichen-Prachtkäfer Blauer Kiefern-Prachtkäfer | + | |
Calosoma reticulatum | Smaragdgrüner Puppenräuber | + | + |
Calosoma spp. |
Puppenräuber alle heimischen Arten, soweit nicht im Einzelnen aufgeführt | + | |
Carabus marginalis | Gerandeter Laufkäfer | + | + |
Carabus menetriesi | Hochmoor-Laufkäfer | + | + |
Carabus nodulosus | Schwarzer Grubenlaufkäfer | + | + |
Carabus spp.3) |
Laufkäfer alle europäischen Arten, soweit nicht im Einzelnen aufgeführt | + | |
Cerambycidae spp.3) excl. Hylotrupes bajulus Monochamus spp. Tetropium spp. | Bockkäfer alle heimischen Arten, soweit nicht im Einzelnen aufgeführt mit Ausnahme von Hausbock Langhornböcke Fichten- und Lärchenböcke | + | |
Cetonia aurata | Rosenkäfer | + | |
Cicindela spp. |
Sandläufer alle heimischen Arten | + | |
Cicindina arenaria arenaria | Flussufer-Sandlaufkäfer | + | + |
Cicindina arenaria viennensis | Wiener Sandlaufkäfer | + | + |
Clerus mutillarius | Eichen-Buntkäfer | + | + |
Copris lunaris | Mondhornkäfer | + | |
Cylindera germanica | Deutscher Sandlaufkäfer | + | + |
Dicerca aenea | Gelbstreifiger Zahnflügel-Prachtkäfer | + | + |
Dicerca furcata | Scharfzähniger Zahnflügel-Prachtkäfer | + | + |
Dicerca moesta | Linienhalsiger Zahnflügel-Prachtkäfer | + | + |
Eurythyrea austriaca | Grünglänzender Glanz-Prachtkäfer | + | + |
Eurythyrea quercus | Eckschildiger Glanz-Prachtkäfer | + | + |
Gnorimus variabilis | Veränderlicher Edelscharrkäfer | + | + |
Hydrophilus spp. | Kolbenwasserkäfer alle heimischen Arten | + | |
Lucanidae spp. |
Schröter alle heimischen Arten, soweit nicht im Einzelnen aufgeführt | + | |
Necydalis major | Großer Wespenbock | + | + |
Necydalis ulmi | Panzers Wespenbock | + | + |
Oryctes nasicornis | Nashornkäfer | + | |
Palmar festiva | Südlicher Wacholder-Prachtkäfer | + | + |
Phytoecia molybdaena | Klatschmohn-Walzenhalsbock | + | + |
Phytoecia rubropunctata | Rotpunktierter Walzenhalsbock | + | + |
Phytoecia uncinata | Wachsblumenböckchen | + | + |
Phytoecia virgula | Südlicher Walzenhalsbock | + | + |
Polyphylla fullo | Walker | + | + |
Protaetia aeruginosa | Großer Goldkäfer | + | + |
Protaetia affinis | Ähnlicher Goldkäfer | + | + |
Protaetia spp. |
Goldkäfer alle heimischen Arten, soweit nicht im Einzelnen aufgeführt | + | |
Purpuricenus kaehleri | Purpurbock | + | + |
Scintillatrix mirifica | Wunderbarer Ulmen-Prachtkäfer | + | + |
Sitaris muralis | Schmalflügliger Pelzbienenölkäfer | + | |
Trachypteris picta | Gefleckter Zahnrand-Prachtkäfer | + | + |
Trichodes alvearius | Zottiger Bienenkäfer | + | |
Trichodes ircutensis | Sibirischer Bienenkäfer | + | + |
Typhoeus typhoeus | Stierkäfer | + | |
Odonata | Libellen | ||
Odonata spp.3) |
Libellen alle heimischen Arten, soweit nicht im Einzelnen aufgeführt | + | |
Aeshna caerulea | Alpen-Mosaikjungfer | + | + |
Aeshna subarctica elisabethae | Hochmoor-Mosaikjungfer | + | + |
Brachythemis fuscopalliata | Syrische Kurzlibelle | + | |
Calopteryx syriaca | Syrische Prachtlibelle | + | |
Ceriagrion tenellum | Scharlachlibelle | + | + |
Coenagrion armatum | Hauben-Azurjungfer | + | + |
Coenagrion hylas | Bileks-Azurjungfer | + | + |
Coenagrion mercuriale | Helm-Azurjungfer | + | + |
Coenagrion ornatum | Vogel-Azurjungfer | + | + |
Nehalennia speciosa | Zwerglibelle | + | + |
Orthetrum albistylum | Östlicher Blaupfeil | + | + |
Somatochlora alpestris | Alpen-Smaragdlibelle | + | + |
